För Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana och 270+ andra kryptovalutor.
Vill du handla med kryptovalutor? Skapa ett konto hos Trijo på 1 minut och handla 270+ kryptovalutor – plånbok ingår!
Handelsvolym
Kursförändring
Kursförändring
| Namn | Pris | Förändring (24h) | Börsvärde | Cirkulerande utbud | Handla |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 252,7 kr | 0,89 % | 16 126 106 585 483 kr | 20 104 584 | Köp | |
| 23 302,35 kr | 0,99 % | 2 846 288 939 211 kr | 122 167 205 | Köp | |
| 13,19341 kr | 1,85 % | 835 892 928 866 kr | 63 351 197 653 | Köp | |
| 9,9555 kr | 0,38 % | 708 344 283 050 kr | 71 159 078 972 | Köp | |
| 1 006,07 kr | 0,64 % | 593 446 678 978 kr | 589 928 567 | Köp | |
| 3,297033 kr | 0,99 % | 313 227 640 795 kr | 95 017 118 774 | Köp | |
| 0,7840347 kr | 1,53 % | 135 037 510 112 kr | 172 218 153 127 | Köp | |
| 801 036,8 kr | 0,81 % | 93 294 519 264 kr | 116 499 | Köp | |
| 115,23082 kr | 2,20 % | 86 177 941 089 kr | 748 099 970 | Köp | |
| 2,046356 kr | 0,18 % | 75 286 323 758 kr | 36 819 240 008 | Köp | |
| 46,1601 kr | 3,57 % | 60 440 399 796 kr | 1 310 136 589 | Köp | |
| 1,697592 kr | 1,10 % | 59 754 092 880 kr | 35 230 409 759 | Köp | |
| 2 927,21 kr | 4,30 % | 58 879 487 166 kr | 20 108 809 | Köp | |
| 568,16 kr | 1,11 % | 44 178 466 358 kr | 77 765 055 | Köp | |
| 70,3029 kr | -0,45 % | 43 902 536 066 kr | 624 452 422 | Köp | |
| 89,146 kr | 0,86 % | 39 554 579 790 kr | 443 955 388 | Köp | |
| 9,2553 kr | 1,76 % | 38 092 850 893 kr | 4 118 270 448 | Köp | |
| 0,75523 kr | -1,38 % | 33 467 559 305 kr | 44 327 157 611 | Köp | |
| 2 546,6037 kr | 2,49 % | 29 726 427 005 kr | 11 664 998 | Köp | |
| 2,0757 kr | 0,53 % | 27 857 654 266 kr | 13 406 250 000 | Köp | |
| 0,53553 kr | 1,40 % | 27 180 445 349 kr | 50 744 016 772 | Köp | |
| 0,000048728 kr | 0,77 % | 26 113 861 613 kr | 589 238 269 180 150 | Köp | |
| 1 981,19 kr | -1,56 % | 23 967 179 258 kr | 12 072 738 | Köp | |
| 1 331,76 kr | -0,60 % | 20 534 907 179 kr | 15 436 726 | Köp | |
| 4,17493 kr | 2,13 % | 20 332 365 568 kr | 4 869 330 647 | Köp | |
| 0,000045908 kr | 6,04 % | 18 337 563 012 kr | 413 772 350 098 150 | Köp | |
| 9,9622 kr | 0,06 % | 17 020 664 500 kr | 1 709 387 962 | Köp | |
| 5,1278 kr | 0,78 % | 16 856 402 958 kr | 3 302 003 383 | Köp | |
| 15,08601 kr | 0,00 % | 16 555 438 749 kr | 1 097 403 159 | Köp | |
| 0,65159 kr | -2,48 % | 15 266 232 748 kr | 23 427 374 290 | Köp | |
| 25,799 kr | -0,58 % | 14 394 238 357 kr | 558 183 232 | Köp | |
| 76,178 kr | 0,73 % | 12 099 135 744 kr | 158 839 386 | Köp | |
| 1,6780 kr | 0,86 % | 11 541 993 640 kr | 6 892 115 031 | Köp | |
| 0,35421 kr | 1,74 % | 9 809 024 852 kr | 27 779 447 862 | Köp | |
| 0,91567 kr | 1,45 % | 9 744 299 812 kr | 10 639 710 743 | Köp | |
| 1,02907 kr | -1,36 % | 9 336 272 371 kr | 9 074 052 511 | Köp | |
| 2,79011 kr | 1,23 % | 9 258 082 562 kr | 3 319 369 204 | Köp | |
| 16,2620 kr | 0,42 % | 8 748 455 039 kr | 538 187 646 | Köp | |
| 16,819 kr | -0,73 % | 8 707 934 751 kr | 518 776 241 | Köp | |
| 79,490 kr | 1,13 % | 7 950 063 364 kr | 99 970 955 | Köp | |
| 9,046 kr | 0,37 % | 7 585 337 863 kr | 838 487 227 | Köp | |
| 0,33460 kr | 0,35 % | 7 189 907 580 kr | 21 484 453 255 | Köp | |
| 16,786 kr | 4,46 % | 6 789 274 567 kr | 405 006 493 | Köp | |
| 6,6239 kr | 0,81 % | 6 389 602 125 kr | 965 350 000 | Köp | |
| 6,9175 kr | 0,89 % | 6 107 387 933 kr | 883 594 649 | Köp | |
| 0,73042 kr | -0,59 % | 5 755 137 283 kr | 7 874 958 880 | Köp | |
| 3,0175 kr | -0,22 % | 5 665 993 045 kr | 1 878 385 800 | Köp | |
| 3,38818 kr | 0,77 % | 5 357 683 474 kr | 1 580 951 648 | Köp | |
| 0,06116 kr | 1,36 % | 5 354 496 977 kr | 87 630 037 824 | Köp | |
| 785 553,3 kr | 0,94 % | 5 351 542 623 kr | 6 815 | Köp | |
| 5,3509 kr | -0,09 % | 5 286 374 934 kr | 986 723 598 | Köp | |
| 0,076936 kr | 3,19 % | 4 832 748 142 kr | 62 860 396 090 | Köp | |
| 16,957 kr | 0,07 % | 4 776 553 376 kr | 281 866 755 | Köp | |
| 17,605 kr | -2,27 % | 4 748 366 638 kr | 269 963 563 | Köp | |
| 1,8104 kr | 4,22 % | 4 311 142 107 kr | 2 379 134 380 | Köp | |
| 6,2693 kr | 2,13 % | 4 133 284 075 kr | 659 051 770 | Köp | |
| 0,52905 kr | 2,89 % | 4 071 375 478 kr | 7 699 722 222 | Köp | |
| 3,8524 kr | 2,92 % | 3 589 103 287 kr | 930 993 090 | Köp | |
| 0,46529 kr | 0,32 % | 3 531 734 499 kr | 7 591 402 372 | Köp | |
| 19,771 kr | 2,10 % | 3 438 289 204 kr | 173 901 374 | Köp | |
| 3,723 kr | 1,64 % | 3 088 315 400 kr | 829 567 764 | Köp | |
| 2,79238 kr | 0,64 % | 3 069 913 663 kr | 1 099 958 014 | Köp | |
| 1 109,64 kr | 1,47 % | 2 929 640 455 kr | 2 639 508 | Köp | |
| 0,000030492 kr | 0,82 % | 2 924 798 896 kr | 87 994 310 707 483 | Köp | |
| 1,3744 kr | 0,08 % | 2 747 760 318 kr | 2 000 000 000 | Köp | |
| 1,1152 kr | 1,04 % | 2 554 557 221 kr | 2 290 771 093 | Köp | |
| 0,00044928 kr | -0,57 % | 2 503 999 899 kr | 5 512 267 544 642 | Köp | |
| 0,22364 kr | 2,16 % | 2 463 437 566 kr | 11 028 866 257 | Köp | |
| 23,1371 kr | -1,46 % | 2 311 537 517 kr | 99 972 991 | Köp | |
| 0,39450 kr | -7,91 % | 2 310 886 368 kr | 5 856 164 751 | Köp | |
| 4,29947 kr | 0,61 % | 2 308 825 385 kr | 536 933 585 | Köp | |
| 1 407,40 kr | 0,90 % | 2 256 790 593 kr | 1 594 612 | Köp | |
| 52,80 kr | 1,99 % | 2 233 558 347 kr | 42 306 201 | Köp | |
| 0,00023112 kr | 1,34 % | 2 216 056 468 kr | 9 524 482 016 013 | Köp | |
| 1,45264 kr | 0,18 % | 2 170 104 433 kr | 1 495 724 657 | Köp | |
| 212,28 kr | -3,42 % | 2 121 182 684 kr | 10 000 000 | Köp | |
| 0,04277 kr | 0,65 % | 2 109 129 615 kr | 49 444 999 677 | Köp | |
| 6,249 kr | 0,35 % | 2 057 822 433 kr | 329 308 728 | Köp | |
| 6,7946 kr | 0,67 % | 2 033 361 333 kr | 299 260 750 | Köp | |
| 1,9616 kr | 0,03 % | 1 916 377 548 kr | 976 095 461 | Köp | |
| 3,6258 kr | 0,43 % | 1 812 633 899 kr | 500 000 000 | Köp | |
| 1,7849 kr | -0,50 % | 1 782 842 112 kr | 998 836 688 | Köp | |
| 0,032990 kr | -1,13 % | 1 689 794 918 kr | 51 300 184 687 | Köp | |
| 9,601 kr | 1,90 % | 1 685 826 270 kr | 175 597 600 | Köp | |
| 0,04022 kr | 0,96 % | 1 612 365 103 kr | 40 200 796 471 | Köp | |
| 0,78443 kr | 0,54 % | 1 556 814 131 kr | 1 985 909 567 | Köp | |
| 0,9008 kr | 0,37 % | 1 508 772 166 kr | 1 676 002 982 | Köp | |
| 0,4814 kr | 0,46 % | 1 414 224 859 kr | 2 937 639 702 | Köp | |
| 0,12952 kr | 1,58 % | 1 370 212 855 kr | 10 583 739 921 | Köp | |
| 0,12033 kr | -0,09 % | 1 337 002 659 kr | 11 137 383 996 | Köp | |
| 0,4592 kr | -1,69 % | 1 321 062 853 kr | 2 880 000 000 | Köp | |
| 0,8803 kr | 1,12 % | 1 255 825 075 kr | 1 426 642 268 | Köp | |
| 1,2176 kr | 1,00 % | 1 217 648 130 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 1,7761 kr | -0,06 % | 1 159 329 031 kr | 653 162 626 | Köp | |
| 33,52 kr | 3,97 % | 1 040 610 751 kr | 31 048 274 | Köp | |
| 16,503 kr | 0,47 % | 1 003 363 742 kr | 60 798 733 | Köp | |
| 1,08436 kr | 2,36 % | 916 675 385 kr | 846 094 216 | Köp | |
| 85,48 kr | 6,68 % | 913 868 797 kr | 10 690 973 | Köp | |
| 0,017511 kr | 3,19 % | 891 074 080 kr | 50 902 201 091 | Köp | |
| 1,0431 kr | 2,97 % | 884 061 504 kr | 848 396 563 | Köp | |
| 8,29282 kr | 1,25 % | 880 182 709 kr | 106 136 541 | Köp | |
| 0,8709 kr | 2,67 % | 874 179 705 kr | 999 995 511 | Köp | |
| 0,12664 kr | 2,62 % | 845 028 491 kr | 6 672 751 621 | Köp | |
| 0,6432 kr | 1,72 % | 826 487 528 kr | 1 287 249 413 | Köp | |
| 1,0387 kr | 2,72 % | 811 766 716 kr | 783 165 161 | Köp | |
| 99,61 kr | 3,73 % | 759 940 465 kr | 7 621 023 | Köp | |
| 21 023 kr | 0,37 % | 754 127 157 kr | 35 880 | Köp | |
| 15,146 kr | 0,62 % | 752 303 623 kr | 49 688 955 | Köp | |
| 0,6925 kr | 0,56 % | 749 849 626 kr | 1 082 846 885 | Köp | |
| 38,11 kr | 0,00 % | 726 256 069 kr | 19 054 682 | Köp | |
| 3,9303 kr | 4,09 % | 724 918 640 kr | 186 321 438 | Köp | |
| 1,9965 kr | 2,16 % | 686 503 428 kr | 344 516 234 | Köp | |
| 0,3950 kr | 1,68 % | 653 083 822 kr | 1 655 718 750 | Köp | |
| 1,1124 kr | 9,26 % | 639 468 453 kr | 577 152 095 | Köp | |
| 2,0602 kr | 2,34 % | 591 427 079 kr | 286 835 128 | Köp | |
| 0,008193 kr | 0,47 % | 565 719 270 kr | 68 999 999 990 | Köp | |
| 0,06277 kr | -2,38 % | 551 773 844 kr | 8 791 055 745 | Köp | |
| 0,04748 kr | 0,23 % | 530 208 919 kr | 11 155 000 000 | Köp | |
| 1,5124 kr | 1,79 % | 529 926 617 kr | 351 036 831 | Köp | |
| 0,25577 kr | 1,84 % | 514 548 337 kr | 2 012 195 682 | Köp | |
| 0,04997 kr | 0,44 % | 512 032 628 kr | 10 258 472 043 | Köp | |
| 0,06521 kr | 0,85 % | 496 057 149 kr | 7 607 905 060 | Köp | |
| 0,050668 kr | 8,39 % | 463 391 468 kr | 9 127 940 200 | Köp | |
| 5,1720 kr | -1,50 % | 450 347 423 kr | 86 999 785 | Köp | |
| 0,008039 kr | 0,69 % | 449 412 893 kr | 56 025 636 522 | Köp | |
| 0,2637 kr | 2,10 % | 447 781 254 kr | 1 698 050 266 | Köp | |
| 0,45759 kr | -1,59 % | 434 559 784 kr | 949 224 759 | Köp | |
| 1,8021 kr | -4,30 % | 424 069 782 kr | 236 045 028 | Köp | |
| 0,48175 kr | -2,12 % | 413 549 833 kr | 858 535 204 | Köp | |
| 0,51725 kr | 2,22 % | 412 484 793 kr | 796 694 831 | Köp | |
| 0,53984 kr | 9,07 % | 403 154 008 kr | 749 251 166 | Köp | |
| 0,04000 kr | -1,94 % | 399 969 950 kr | 10 000 000 000 | Köp | |
| 3,994 kr | 0,55 % | 399 420 407 kr | 100 000 000 | Köp | |
| 2,0885 kr | 3,87 % | 384 122 202 kr | 184 605 404 | Köp | |
| 1,670003 kr | 5,51 % | 365 175 527 kr | 218 647 416 | Köp | |
| 14,858 kr | 0,07 % | 340 641 266 kr | 22 960 788 | Köp | |
| 3,496 kr | -0,64 % | 323 112 015 kr | 92 579 055 | Köp | |
| 0,10492 kr | 2,80 % | 317 467 215 kr | 3 025 720 033 | Köp | |
| 12,537 kr | 2,96 % | 314 320 216 kr | 25 083 426 | Köp | |
| 0,5484 kr | 2,83 % | 311 294 533 kr | 568 167 323 | Köp | |
| 0,004714 kr | 2,23 % | 305 685 327 kr | 64 765 665 431 | Köp | |
| 2,9712 kr | 0,60 % | 302 359 717 kr | 101 480 426 | Köp | |
| 0,28116 kr | 1,95 % | 277 489 723 kr | 985 958 941 | Köp | |
| 1,1911 kr | 1,49 % | 267 857 605 kr | 225 100 000 | Köp | |
| 0,27998 kr | 0,08 % | 266 969 596 kr | 954 856 993 | Köp | |
| 1,0465 kr | 1,85 % | 261 077 338 kr | 250 000 000 | Köp | |
| 1,1949 kr | 0,28 % | 249 623 945 kr | 209 289 776 | Köp | |
| 0,036842 kr | -0,20 % | 248 085 260 kr | 6 732 223 966 | Köp | |
| 0,24220 kr | -2,03 % | 242 098 155 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 34,707 kr | 4,76 % | 239 368 719 kr | 6 911 177 | Köp | |
| 0,2443 kr | 1,13 % | 228 515 364 kr | 935 334 500 | Köp | |
| 2,5899 kr | 4,75 % | 223 874 037 kr | 86 421 978 | Köp | |
| 0,07081 kr | 0,55 % | 220 660 124 kr | 3 111 400 155 | Köp | |
| 2,4741 kr | 2,80 % | 213 895 562 kr | 87 491 502 | Köp | |
| 0,07285 kr | -0,38 % | 212 836 157 kr | 2 919 438 653 | Köp | |
| 0,14309 kr | 1,42 % | 209 900 414 kr | 1 466 893 972 | Köp | |
| 0,21960 kr | 1,56 % | 204 713 958 kr | 932 701 807 | Köp | |
| 3,3047 kr | 19,70 % | 198 713 420 kr | 59 053 424 | Köp | |
| 0,26287 kr | -1,79 % | 196 610 077 kr | 750 016 594 | Köp | |
| 0,06742 kr | -0,17 % | 195 493 177 kr | 2 904 458 400 | Köp | |
| 0,10199 kr | 1,68 % | 192 630 228 kr | 1 888 776 123 | Köp | |
| 0,0243367 kr | 1,58 % | 190 202 478 kr | 7 817 424 107 | Köp | |
| 0,17911 kr | 1,64 % | 176 923 303 kr | 990 910 814 | Köp | |
| 0,18074 kr | 6,56 % | 175 258 210 kr | 978 064 789 | Köp | |
| 0,30131 kr | 2,46 % | 158 728 979 kr | 526 878 992 | Köp | |
| 0,0007950 kr | 1,39 % | 155 748 472 kr | 195 241 051 455 | Köp | |
| 0,15645 kr | 5,38 % | 154 780 615 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,09761 kr | 0,34 % | 148 243 267 kr | 1 519 586 598 | Köp | |
| 11,3301 kr | 2,40 % | 141 644 792 kr | 12 488 232 | Köp | |
| 1,5050 kr | -0,04 % | 140 596 988 kr | 93 936 823 | Köp | |
| 1,3772 kr | 2,33 % | 137 166 081 kr | 99 597 503 | Köp | |
| 0,1368 kr | 0,00 % | 136 831 667 kr | 999 998 844 | Köp | |
| 0,015879 kr | 6,70 % | 132 346 572 kr | 8 278 014 876 | Köp | |
| 1,5270 kr | -3,74 % | 123 359 119 kr | 79 950 000 | Köp | |
| 0,17932 kr | 2,06 % | 122 285 436 kr | 682 143 989 | Köp | |
| 0,13783 kr | 2,73 % | 120 627 455 kr | 873 791 795 | Köp | |
| 0,018575 kr | 2,20 % | 112 974 570 kr | 6 109 479 330 | Köp | |
| 0,080014 kr | -3,63 % | 109 494 658 kr | 1 368 406 999 | Köp | |
| 0,12670 kr | 4,76 % | 104 575 560 kr | 825 417 871 | Köp | |
| 0,08426 kr | 0,99 % | 102 800 421 kr | 1 220 044 061 | Köp | |
| 0,19142 kr | 0,31 % | 94 071 366 kr | 493 580 902 | Köp | |
| 0,21829 kr | 2,06 % | 92 259 273 kr | 424 999 998 | Köp | |
| 0,09103 kr | 0,61 % | 91 438 541 kr | 997 214 634 | Köp | |
| 0,012143 kr | 5,11 % | 85 749 712 kr | 7 068 030 095 | Köp | |
| 2,826 kr | -3,13 % | 85 108 928 kr | 30 062 138 | Köp | |
| 1,2096 kr | -1,30 % | 84 378 321 kr | 69 788 917 | Köp | |
| 0,18581 kr | 4,05 % | 84 363 942 kr | 453 509 101 | Köp | |
| 0,13606 kr | 2,16 % | 83 031 174 kr | 611 515 824 | Köp | |
| 0,54969 kr | 4,51 % | 81 249 582 kr | 147 900 000 | Köp | |
| 0,0515 kr | 0,00 % | 80 104 183 kr | 1 554 827 036 | Köp | |
| 0,480539 kr | 1,08 % | 67 303 411 kr | 140 245 398 | Köp | |
| 1,734 kr | 1,92 % | 62 230 709 kr | 35 773 841 | Köp | |
| 3,0030 kr | 1,69 % | 59 700 290 kr | 19 880 518 | Köp | |
| 0,5824 kr | -0,10 % | 58 049 488 kr | 99 209 632 | Köp | |
| 21,83 kr | 1,02 % | 57 072 669 kr | 2 634 629 | Köp | |
| 0,09601 kr | -0,16 % | 51 278 272 kr | 533 757 555 | Köp | |
| 0,05353 kr | 3,85 % | 50 179 299 kr | 939 436 204 | Köp | |
| 0,06942 kr | 2,31 % | 47 806 058 kr | 688 718 419 | Köp | |
| 13,2363 kr | -0,49 % | 43 372 514 kr | 3 276 108 | Köp | |
| 0,07711 kr | 0,00 % | 37 366 310 kr | 484 563 625 | Köp | |
| 0,00122 kr | 0,00 % | 31 555 766 kr | 25 892 016 709 | Köp | |
| 0,00626 kr | -10,62 % | 31 287 154 kr | 5 088 068 151 | Köp | |
| 0,09558 kr | -0,64 % | 28 478 209 kr | 296 021 130 | Köp | |
| 0,5396 kr | -1,64 % | 28 375 308 kr | 52 747 801 | Köp | |
| 0,02770 kr | -2,21 % | 27 501 480 kr | 992 878 011 | Köp | |
| 1,751 kr | -5,39 % | 25 111 630 kr | 14 343 543 | Köp | |
| 0,06033 kr | 1,47 % | 24 872 246 kr | 412 284 457 | Köp | |
| 1,2528 kr | -2,40 % | 24 340 652 kr | 19 488 928 | Köp | |
| 0,05546 kr | -14,78 % | 21 238 460 kr | 383 000 000 | Köp | |
| 0,2039 kr | 7,61 % | 13 529 974 kr | 66 002 157 | Köp | |
| 0,04864 kr | -0,23 % | 13 011 039 kr | 263 244 669 | Köp | |
| 0,002981 kr | 3,13 % | 10 899 671 kr | 3 657 134 467 | Köp | |
| 0,00814 kr | -2,74 % | 10 126 979 kr | 1 243 576 171 | Köp | |
| 0,004211 kr | -1,19 % | 4 046 012 kr | 961 000 000 | Köp | |
| 0,2776 kr | -4,58 % | 2 624 227 kr | 9 548 650 | Köp | |
| 0,009136 kr | 1,87 % | 1 716 281 kr | 187 764 903 | Köp | |
| 12,254 kr | 2,12 % | 7 792 kr | 636 | Köp | |
| 0,010567 kr | -5,70 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0000035975 kr | -1,88 % | N/A | 965 416 274 329 950 | Köp | |
| 0,1435 kr | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,16686 kr | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0000009861 kr | -1,01 % | N/A | 390 567 526 433 220 | Köp | |
| 1,2653 kr | -0,31 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,009069 kr | -2,21 % | N/A | N/A | Köp | |
| 1,3947 kr | -0,80 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,09334 kr | 1,66 % | N/A | N/A | Köp | |
| 2,582 kr | -2,14 % | N/A | N/A | Köp |
Handelsvolym
Kursförändring
Kursförändring