För Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana och 270+ andra kryptovalutor.
Vill du handla med kryptovalutor? Skapa ett konto hos Trijo på 1 minut och handla 270+ kryptovalutor – plånbok ingår!
Handelsvolym
Kursförändring
Kursförändring
| Namn | Pris | Förändring (24h) | Börsvärde | Cirkulerande utbud | Handla |
|---|---|---|---|---|---|
| 816 465,1 kr | 1,19 % | 16 410 004 301 434 kr | 20 098 843 | Köp | |
| 24 342,98 kr | 3,38 % | 2 973 239 328 104 kr | 122 139 509 | Köp | |
| 13,31061 kr | 1,96 % | 840 294 304 621 kr | 63 129 671 205 | Köp | |
| 9,9465 kr | -0,27 % | 722 485 430 626 kr | 72 602 274 771 | Köp | |
| 1 055,79 kr | 3,46 % | 622 202 047 770 kr | 589 324 525 | Köp | |
| 3,320466 kr | 0,61 % | 315 325 031 786 kr | 94 998 536 984 | Köp | |
| 0,8172409 kr | 2,60 % | 128 039 532 795 kr | 156 344 436 384 | Köp | |
| 814 981,1 kr | 1,24 % | 95 043 844 157 kr | 116 499 | Köp | |
| 124,52013 kr | 3,35 % | 93 153 501 637 kr | 748 099 970 | Köp | |
| 2,295848 kr | 4,12 % | 84 493 905 650 kr | 36 802 996 525 | Köp | |
| 51,5137 kr | 10,13 % | 67 791 260 538 kr | 1 309 083 752 | Köp | |
| 1,821190 kr | 1,83 % | 64 229 307 355 kr | 35 173 902 059 | Köp | |
| 2 783,07 kr | 6,29 % | 56 096 317 530 kr | 20 103 375 | Köp | |
| 605,99 kr | 4,55 % | 47 097 215 054 kr | 77 719 373 | Köp | |
| 74,2775 kr | 7,77 % | 46 409 942 765 kr | 624 818 422 | Köp | |
| 100,907 kr | 5,55 % | 44 823 098 179 kr | 443 563 127 | Köp | |
| 10,3651 kr | 5,01 % | 42 854 229 424 kr | 4 118 270 448 | Köp | |
| 0,85986 kr | 5,54 % | 37 822 924 228 kr | 44 027 157 649 | Köp | |
| 2 873,7707 kr | 9,60 % | 33 497 813 831 kr | 11 623 258 | Köp | |
| 0,000051201 kr | 3,56 % | 32 928 112 764 kr | 589 238 361 990 190 | Köp | |
| 0,58566 kr | 2,54 % | 29 022 536 980 kr | 49 555 284 731 | Köp | |
| 2,0447 kr | 10,22 % | 27 472 238 655 kr | 13 406 250 000 | Köp | |
| 2 059,95 kr | 5,99 % | 24 929 894 077 kr | 12 072 738 | Köp | |
| 1 597,24 kr | 6,27 % | 24 780 407 057 kr | 15 436 233 | Köp | |
| 4,66297 kr | 7,83 % | 22 715 283 879 kr | 4 869 330 647 | Köp | |
| 11,4386 kr | 4,33 % | 19 532 466 486 kr | 1 707 589 053 | Köp | |
| 0,000040861 kr | 4,87 % | 18 498 106 905 kr | 413 772 355 056 970 | Köp | |
| 5,2977 kr | 2,74 % | 17 498 504 077 kr | 3 302 003 383 | Köp | |
| 30,713 kr | 5,26 % | 17 184 671 581 kr | 557 898 408 | Köp | |
| 0,72418 kr | 4,36 % | 16 966 641 606 kr | 23 428 720 400 | Köp | |
| 15,21809 kr | 0,00 % | 16 699 972 495 kr | 1 097 376 375 | Köp | |
| 1,9581 kr | 11,24 % | 13 271 896 389 kr | 6 785 574 605 | Köp | |
| 80,152 kr | 4,24 % | 12 741 295 496 kr | 158 785 934 | Köp | |
| 1,16124 kr | 6,06 % | 10 534 974 704 kr | 9 072 189 791 | Köp | |
| 3,12139 kr | 4,18 % | 10 392 931 325 kr | 3 319 369 204 | Köp | |
| 0,37022 kr | 4,05 % | 10 276 807 402 kr | 27 758 532 843 | Köp | |
| 0,96074 kr | 3,34 % | 10 215 313 491 kr | 10 632 720 980 | Köp | |
| 19,240 kr | 4,30 % | 9 998 851 231 kr | 518 776 241 | Köp | |
| 11,406 kr | 9,31 % | 9 545 878 022 kr | 835 305 483 | Köp | |
| 17,4538 kr | 4,05 % | 9 355 063 595 kr | 536 126 259 | Köp | |
| 91,826 kr | 21,76 % | 9 194 495 075 kr | 99 970 955 | Köp | |
| 22,308 kr | 16,88 % | 8 961 192 749 kr | 399 993 608 | Köp | |
| 8,4741 kr | 9,10 % | 7 526 212 373 kr | 883 023 120 | Köp | |
| 0,93934 kr | 8,47 % | 7 399 377 303 kr | 7 874 959 033 | Köp | |
| 4,0314 kr | -4,81 % | 7 324 482 337 kr | 1 814 605 788 | Köp | |
| 0,34044 kr | 1,85 % | 7 319 379 204 kr | 21 482 380 181 | Köp | |
| 6,9654 kr | 12,45 % | 6 750 974 935 kr | 965 350 000 | Köp | |
| 0,82455 kr | 10,94 % | 6 269 219 853 kr | 7 591 402 372 | Köp | |
| 6,4952 kr | 19,50 % | 6 041 548 146 kr | 919 932 997 | Köp | |
| 0,06639 kr | 1,77 % | 5 815 013 133 kr | 87 443 576 391 | Köp | |
| 3,47478 kr | 2,67 % | 5 483 118 144 kr | 1 573 297 491 | Köp | |
| 798 931,3 kr | -0,06 % | 5 444 160 097 kr | 6 815 | Köp | |
| 18,704 kr | 4,18 % | 5 281 464 583 kr | 281 866 819 | Köp | |
| 18,643 kr | 3,93 % | 5 084 107 921 kr | 269 963 573 | Köp | |
| 0,63673 kr | 7,57 % | 4 896 583 294 kr | 7 699 722 222 | Köp | |
| 2,0364 kr | 4,80 % | 4 868 272 397 kr | 2 378 911 752 | Köp | |
| 0,076917 kr | 4,21 % | 4 835 012 531 kr | 62 860 396 090 | Köp | |
| 6,8950 kr | 6,17 % | 4 544 129 332 kr | 659 051 770 | Köp | |
| 20,973 kr | 8,82 % | 3 665 542 559 kr | 173 849 362 | Köp | |
| 3,14984 kr | 6,28 % | 3 462 690 295 kr | 1 098 937 450 | Köp | |
| 1,6916 kr | 5,62 % | 3 396 560 703 kr | 2 000 000 000 | Köp | |
| 4,063 kr | 5,78 % | 3 379 558 657 kr | 829 567 764 | Köp | |
| 3,4742 kr | 0,53 % | 3 234 490 992 kr | 930 993 090 | Köp | |
| 1,3842 kr | 7,02 % | 3 207 605 167 kr | 2 299 624 975 | Köp | |
| 2,01525 kr | 15,35 % | 2 989 595 444 kr | 1 495 724 657 | Köp | |
| 1 138,09 kr | 0,45 % | 2 988 182 906 kr | 2 639 508 | Köp | |
| 0,000031033 kr | 4,51 % | 2 950 406 743 kr | 87 994 355 496 071 | Köp | |
| 0,25270 kr | 6,04 % | 2 785 822 976 kr | 11 004 732 428 | Köp | |
| 0,00050155 kr | 6,33 % | 2 776 441 420 kr | 5 520 394 308 998 | Köp | |
| 4,74003 kr | 4,07 % | 2 534 199 801 kr | 533 054 036 | Köp | |
| 57,95 kr | 5,88 % | 2 452 324 728 kr | 42 276 451 | Köp | |
| 2,4879 kr | 10,06 % | 2 422 585 832 kr | 973 738 491 | Köp | |
| 0,04728 kr | 4,26 % | 2 343 117 445 kr | 49 444 999 677 | Köp | |
| 0,00024650 kr | 4,09 % | 2 341 908 212 kr | 9 524 482 016 013 | Köp | |
| 1 463,76 kr | 2,52 % | 2 338 040 351 kr | 1 596 853 | Köp | |
| 0,38795 kr | 13,80 % | 2 247 120 269 kr | 5 765 753 784 | Köp | |
| 223,81 kr | 3,32 % | 2 240 896 632 kr | 10 000 000 | Köp | |
| 6,438 kr | 3,30 % | 2 118 776 015 kr | 328 546 877 | Köp | |
| 6,9351 kr | 6,95 % | 2 064 160 297 kr | 298 868 117 | Köp | |
| 4,0767 kr | 1,28 % | 2 046 433 915 kr | 500 000 000 | Köp | |
| 2,0062 kr | 4,37 % | 2 006 639 183 kr | 998 836 836 | Köp | |
| 19,8772 kr | 6,98 % | 1 985 203 004 kr | 99 671 429 | Köp | |
| 0,17933 kr | 2,24 % | 1 965 520 241 kr | 10 977 645 104 | Köp | |
| 10,635 kr | 4,57 % | 1 863 080 363 kr | 174 823 600 | Köp | |
| 0,90290 kr | 6,33 % | 1 795 839 383 kr | 1 985 909 567 | Köp | |
| 0,04147 kr | 3,50 % | 1 671 411 229 kr | 40 200 786 822 | Köp | |
| 0,5711 kr | 6,07 % | 1 646 432 568 kr | 2 880 000 000 | Köp | |
| 0,5583 kr | 4,80 % | 1 643 268 133 kr | 2 937 639 702 | Köp | |
| 0,9757 kr | 1,58 % | 1 637 584 404 kr | 1 673 542 555 | Köp | |
| 0,14077 kr | 2,29 % | 1 489 458 769 kr | 10 559 985 172 | Köp | |
| 0,028797 kr | 0,23 % | 1 477 539 737 kr | 51 300 184 687 | Köp | |
| 1,4507 kr | 7,13 % | 1 450 720 877 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 2,0716 kr | 8,23 % | 1 350 527 938 kr | 653 162 626 | Köp | |
| 0,9411 kr | 2,85 % | 1 343 829 893 kr | 1 425 454 595 | Köp | |
| 19,688 kr | 4,09 % | 1 205 131 019 kr | 60 798 737 | Köp | |
| 37,00 kr | 5,59 % | 1 148 955 947 kr | 30 963 473 | Köp | |
| 1,23981 kr | 3,10 % | 1 050 886 621 kr | 846 094 216 | Köp | |
| 0,020604 kr | 5,67 % | 1 045 973 720 kr | 50 669 667 573 | Köp | |
| 0,15111 kr | 1,18 % | 1 018 298 240 kr | 6 655 270 662 | Köp | |
| 9,13918 kr | 2,12 % | 970 764 626 kr | 106 128 609 | Köp | |
| 1,1322 kr | 3,41 % | 961 968 952 kr | 848 396 563 | Köp | |
| 0,7404 kr | 2,34 % | 953 134 978 kr | 1 287 249 413 | Köp | |
| 88,52 kr | 7,45 % | 926 962 331 kr | 10 471 837 | Köp | |
| 1,1797 kr | 11,70 % | 922 185 853 kr | 783 165 161 | Köp | |
| 116,35 kr | -3,22 % | 888 511 349 kr | 7 622 014 | Köp | |
| 46,10 kr | 6,42 % | 874 626 365 kr | 18 993 796 | Köp | |
| 17,368 kr | 2,77 % | 864 965 997 kr | 49 688 955 | Köp | |
| 0,8606 kr | 5,32 % | 862 274 304 kr | 999 995 538 | Köp | |
| 23 337 kr | 5,96 % | 843 909 311 kr | 36 076 | Köp | |
| 4,3221 kr | 2,59 % | 804 978 794 kr | 186 321 438 | Köp | |
| 2,2811 kr | 3,54 % | 787 813 223 kr | 344 516 234 | Köp | |
| 8,7184 kr | 6,32 % | 762 149 804 kr | 86 999 785 | Köp | |
| 1,2987 kr | 1,29 % | 752 781 457 kr | 577 149 751 | Köp | |
| 0,6846 kr | 0,16 % | 741 891 565 kr | 1 082 846 885 | Köp | |
| 2,0828 kr | -17,12 % | 729 201 522 kr | 350 105 041 | Köp | |
| 0,4337 kr | 3,61 % | 718 943 218 kr | 1 655 718 750 | Köp | |
| 2,3091 kr | 6,99 % | 663 926 922 kr | 286 835 078 | Köp | |
| 0,009159 kr | 5,12 % | 633 137 548 kr | 68 999 999 990 | Köp | |
| 0,08383 kr | 14,05 % | 617 126 797 kr | 7 367 106 449 | Köp | |
| 0,29679 kr | 4,29 % | 596 780 432 kr | 2 008 878 984 | Köp | |
| 0,05611 kr | 5,28 % | 575 185 121 kr | 10 241 580 095 | Köp | |
| 0,04996 kr | 4,25 % | 557 915 512 kr | 11 155 000 000 | Köp | |
| 0,06337 kr | 4,50 % | 557 675 125 kr | 8 784 706 161 | Köp | |
| 0,57286 kr | 12,51 % | 547 117 281 kr | 949 224 759 | Köp | |
| 0,3213 kr | 7,30 % | 545 115 263 kr | 1 696 464 090 | Köp | |
| 0,008293 kr | 3,10 % | 467 749 383 kr | 56 025 636 522 | Köp | |
| 0,52392 kr | 4,38 % | 446 295 773 kr | 857 970 580 | Köp | |
| 0,04415 kr | 3,67 % | 442 030 575 kr | 10 000 000 000 | Köp | |
| 2,3544 kr | 5,89 % | 433 919 082 kr | 183 953 427 | Köp | |
| 4,314 kr | 4,40 % | 431 976 196 kr | 100 000 000 | Köp | |
| 1,991090 kr | 5,39 % | 430 539 136 kr | 216 440 262 | Köp | |
| 1,8033 kr | 4,83 % | 425 769 245 kr | 235 881 157 | Köp | |
| 0,51809 kr | -7,61 % | 412 890 526 kr | 796 694 831 | Köp | |
| 16,430 kr | 2,04 % | 375 833 676 kr | 22 875 011 | Köp | |
| 3,929 kr | 3,55 % | 367 215 682 kr | 92 807 681 | Köp | |
| 0,11624 kr | 5,43 % | 352 710 892 kr | 3 025 720 033 | Köp | |
| 0,037046 kr | 2,54 % | 338 293 093 kr | 9 127 940 200 | Köp | |
| 0,005152 kr | 4,99 % | 335 144 152 kr | 64 765 665 431 | Köp | |
| 0,44211 kr | 2,34 % | 330 446 910 kr | 748 474 121 | Köp | |
| 3,1549 kr | 3,70 % | 321 925 650 kr | 101 480 426 | Köp | |
| 12,490 kr | 4,38 % | 311 899 615 kr | 24 905 364 | Köp | |
| 0,10685 kr | 3,14 % | 310 856 795 kr | 2 910 891 845 | Köp | |
| 0,32222 kr | 5,13 % | 307 199 735 kr | 953 557 793 | Köp | |
| 0,5376 kr | 1,77 % | 305 760 432 kr | 568 159 340 | Köp | |
| 1,1445 kr | 1,41 % | 285 992 664 kr | 250 000 000 | Köp | |
| 0,28272 kr | 0,67 % | 279 864 022 kr | 985 958 941 | Köp | |
| 1,2317 kr | -5,37 % | 277 621 857 kr | 225 100 000 | Köp | |
| 0,041336 kr | 5,64 % | 274 813 600 kr | 6 647 342 681 | Köp | |
| 0,08532 kr | 9,67 % | 267 729 367 kr | 3 111 400 155 | Köp | |
| 1,2753 kr | 3,90 % | 267 363 384 kr | 209 288 843 | Köp | |
| 2,9205 kr | 4,65 % | 252 925 463 kr | 86 421 978 | Köp | |
| 0,2672 kr | 5,86 % | 249 876 370 kr | 935 334 500 | Köp | |
| 34,743 kr | 3,84 % | 240 692 483 kr | 6 911 177 | Köp | |
| 0,15671 kr | 3,50 % | 232 315 112 kr | 1 464 114 551 | Köp | |
| 0,23085 kr | 2,02 % | 231 018 255 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,30328 kr | -3,70 % | 225 487 670 kr | 746 371 185 | Köp | |
| 0,23951 kr | -23,38 % | 223 080 913 kr | 932 701 807 | Köp | |
| 0,11726 kr | 0,89 % | 220 408 532 kr | 1 888 776 123 | Köp | |
| 0,0273406 kr | 0,75 % | 213 710 543 kr | 7 817 424 107 | Köp | |
| 0,07248 kr | 4,32 % | 210 348 747 kr | 2 899 942 655 | Köp | |
| 0,20653 kr | 6,80 % | 203 082 455 kr | 978 064 789 | Köp | |
| 0,19235 kr | 0,65 % | 190 322 409 kr | 990 910 814 | Köp | |
| 1,9945 kr | 15,68 % | 188 592 741 kr | 94 557 262 | Köp | |
| 0,33491 kr | 4,51 % | 176 812 997 kr | 526 878 993 | Köp | |
| 2,0275 kr | 2,70 % | 175 967 798 kr | 87 491 502 | Köp | |
| 0,17218 kr | 5,26 % | 172 676 925 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,0008724 kr | 4,30 % | 172 387 918 kr | 195 242 298 523 | Köp | |
| 13,6439 kr | 1,88 % | 170 500 018 kr | 12 488 232 | Köp | |
| 2,8548 kr | 3,98 % | 168 191 353 kr | 59 075 979 | Köp | |
| 0,10662 kr | 3,72 % | 162 448 704 kr | 1 519 586 598 | Köp | |
| 1,9868 kr | 4,40 % | 158 843 009 kr | 79 950 000 | Köp | |
| 1,5100 kr | 2,66 % | 150 730 937 kr | 99 602 789 | Köp | |
| 0,023535 kr | 12,87 % | 145 851 624 kr | 6 109 479 330 | Köp | |
| 0,017321 kr | 25,16 % | 144 700 081 kr | 8 278 014 876 | Köp | |
| 0,1380 kr | 0,00 % | 138 029 615 kr | 999 998 844 | Köp | |
| 0,15239 kr | 5,57 % | 133 353 829 kr | 873 791 795 | Köp | |
| 0,092308 kr | 3,93 % | 126 481 387 kr | 1 368 406 999 | Köp | |
| 0,18402 kr | 5,44 % | 123 289 059 kr | 669 972 505 | Köp | |
| 0,10087 kr | -2,88 % | 123 131 477 kr | 1 220 044 061 | Köp | |
| 0,14038 kr | 1,75 % | 115 917 023 kr | 825 427 441 | Köp | |
| 0,26106 kr | 2,31 % | 111 425 793 kr | 424 999 998 | Köp | |
| 3,426 kr | -2,28 % | 102 992 201 kr | 30 062 138 | Köp | |
| 0,19821 kr | 2,94 % | 98 160 725 kr | 493 580 902 | Köp | |
| 0,16038 kr | 5,19 % | 98 076 605 kr | 611 515 824 | Köp | |
| 0,09586 kr | 5,67 % | 95 861 322 kr | 997 214 634 | Köp | |
| 0,20280 kr | 6,78 % | 92 370 817 kr | 453 111 167 | Köp | |
| 0,61600 kr | -7,98 % | 90 763 163 kr | 147 900 000 | Köp | |
| 0,012814 kr | 4,49 % | 90 538 483 kr | 7 056 437 547 | Köp | |
| 1,2325 kr | 2,40 % | 85 897 041 kr | 69 788 917 | Köp | |
| 0,0520 kr | 0,00 % | 80 805 488 kr | 1 554 827 036 | Köp | |
| 2,207 kr | -0,76 % | 78 967 300 kr | 35 773 841 | Köp | |
| 0,532342 kr | 1,52 % | 75 030 825 kr | 140 245 398 | Köp | |
| 25,88 kr | 2,59 % | 68 157 338 kr | 2 633 774 | Köp | |
| 3,2492 kr | 0,88 % | 63 620 115 kr | 19 580 518 | Köp | |
| 0,6199 kr | 7,46 % | 61 386 296 kr | 99 209 632 | Köp | |
| 0,06298 kr | -2,08 % | 59 222 793 kr | 938 683 349 | Köp | |
| 0,09943 kr | 3,47 % | 53 185 028 kr | 528 386 394 | Köp | |
| 0,07505 kr | 1,86 % | 51 398 549 kr | 685 877 021 | Köp | |
| 0,00995 kr | 0,00 % | 50 341 253 kr | 5 060 905 094 | Köp | |
| 14,5194 kr | 1,10 % | 47 567 262 kr | 3 276 117 | Köp | |
| 0,07779 kr | 0,00 % | 37 693 448 kr | 484 563 625 | Köp | |
| 0,08953 kr | -6,49 % | 34 377 495 kr | 383 000 000 | Köp | |
| 2,386 kr | 0,23 % | 34 234 169 kr | 14 343 543 | Köp | |
| 0,6215 kr | -1,17 % | 33 134 860 kr | 52 747 801 | Köp | |
| 0,00123 kr | 0,00 % | 31 701 298 kr | 25 785 677 044 | Köp | |
| 0,10681 kr | 1,40 % | 31 196 017 kr | 295 585 648 | Köp | |
| 1,4578 kr | 4,26 % | 28 866 548 kr | 19 488 928 | Köp | |
| 0,02828 kr | 3,17 % | 28 030 772 kr | 992 878 011 | Köp | |
| 0,06170 kr | 4,08 % | 25 366 474 kr | 412 284 457 | Köp | |
| 0,05584 kr | 0,50 % | 14 684 291 kr | 263 244 669 | Köp | |
| 0,2023 kr | -0,54 % | 13 501 631 kr | 66 002 157 | Köp | |
| 0,003348 kr | 0,16 % | 12 262 189 kr | 3 657 134 467 | Köp | |
| 0,00922 kr | 5,47 % | 11 397 040 kr | 1 243 576 171 | Köp | |
| 0,004343 kr | -6,98 % | 4 178 100 kr | 961 000 000 | Köp | |
| 0,2985 kr | -0,38 % | 2 833 856 kr | 9 548 650 | Köp | |
| 0,001907 kr | 13,94 % | 1 888 829 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,010056 kr | 12,10 % | 1 888 699 kr | 187 764 928 | Köp | |
| 13,797 kr | 3,12 % | 8 314 kr | 603 | Köp | |
| 0,012157 kr | 3,44 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0000035430 kr | -2,44 % | N/A | 987 037 885 840 670 | Köp | |
| 0,1447 kr | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,16832 kr | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0000010416 kr | 4,61 % | N/A | 390 567 526 433 220 | Köp | |
| 1,3397 kr | 0,13 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,009165 kr | 6,46 % | N/A | N/A | Köp | |
| 1,8526 kr | -0,01 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,09810 kr | 1,66 % | N/A | N/A | Köp | |
| 3,035 kr | 0,91 % | N/A | N/A | Köp |
Handelsvolym
Kursförändring
Kursförändring