För Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana och 270+ andra kryptovalutor.
Vill du handla med kryptovalutor? Skapa ett konto hos Trijo på 1 minut och handla 270+ kryptovalutor – plånbok ingår!
Handelsvolym
Kursförändring
| Namn | Pris | Förändring (24h) | Börsvärde | Cirkulerande utbud | Handla |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 517,2 kr | 1,26 % | 16 093 266 985 901 kr | 20 104 409 | Köp | |
| 23 344,62 kr | 1,96 % | 2 851 473 380 032 kr | 122 167 205 | Köp | |
| 13,14599 kr | 2,92 % | 832 583 472 279 kr | 63 351 197 653 | Köp | |
| 9,9400 kr | 0,35 % | 707 467 551 206 kr | 71 169 942 420 | Köp | |
| 1 005,08 kr | 0,50 % | 592 215 900 019 kr | 589 874 510 | Köp | |
| 3,255517 kr | -0,51 % | 309 361 706 307 kr | 95 016 390 634 | Köp | |
| 0,7787935 kr | 2,00 % | 133 894 577 828 kr | 172 213 263 127 | Köp | |
| 798 807,8 kr | 1,18 % | 93 026 637 238 kr | 116 499 | Köp | |
| 114,10298 kr | 1,09 % | 85 231 129 035 kr | 748 099 970 | Köp | |
| 2,047616 kr | 1,25 % | 75 295 706 349 kr | 36 819 240 008 | Köp | |
| 46,1667 kr | 3,25 % | 60 046 616 766 kr | 1 310 110 570 | Köp | |
| 1,684515 kr | 0,97 % | 59 273 106 848 kr | 35 229 194 550 | Köp | |
| 2 883,11 kr | 4,87 % | 57 921 912 158 kr | 20 108 609 | Köp | |
| 71,4135 kr | 2,45 % | 44 515 186 840 kr | 624 452 422 | Köp | |
| 564,56 kr | 1,04 % | 43 833 641 677 kr | 77 764 611 | Köp | |
| 88,210 kr | 0,19 % | 39 101 810 188 kr | 443 951 829 | Köp | |
| 9,2121 kr | 2,12 % | 37 882 960 357 kr | 4 118 270 448 | Köp | |
| 0,75884 kr | -0,04 % | 33 602 618 063 kr | 44 327 157 616 | Köp | |
| 2 513,6269 kr | 1,10 % | 29 219 890 989 kr | 11 663 738 | Köp | |
| 2,1450 kr | 4,80 % | 28 667 316 081 kr | 13 406 250 000 | Köp | |
| 0,52890 kr | -1,05 % | 27 187 422 705 kr | 50 743 398 084 | Köp | |
| 0,000048489 kr | 0,98 % | 26 113 861 632 kr | 589 238 269 588 280 | Köp | |
| 1 979,86 kr | -4,13 % | 23 862 222 947 kr | 12 072 738 | Köp | |
| 1 325,22 kr | -0,85 % | 20 418 583 929 kr | 15 436 719 | Köp | |
| 4,15804 kr | 1,66 % | 20 211 787 879 kr | 4 869 330 647 | Köp | |
| 0,000044008 kr | 1,85 % | 18 337 563 012 kr | 413 772 350 098 150 | Köp | |
| 5,1271 kr | 0,66 % | 16 949 693 552 kr | 3 302 003 383 | Köp | |
| 9,9068 kr | -0,65 % | 16 878 085 678 kr | 1 709 333 771 | Köp | |
| 15,08601 kr | 0,00 % | 16 555 438 263 kr | 1 097 403 129 | Köp | |
| 0,65148 kr | -3,68 % | 15 258 807 354 kr | 23 427 929 348 | Köp | |
| 25,749 kr | 0,00 % | 14 335 458 940 kr | 558 182 876 | Köp | |
| 75,729 kr | 1,17 % | 12 018 800 782 kr | 158 835 693 | Köp | |
| 1,6824 kr | 1,25 % | 11 553 524 179 kr | 6 892 115 031 | Köp | |
| 0,35239 kr | 0,33 % | 9 791 874 711 kr | 27 778 817 754 | Köp | |
| 0,90786 kr | 1,01 % | 9 649 347 341 kr | 10 639 128 089 | Köp | |
| 1,03389 kr | 0,94 % | 9 364 422 441 kr | 9 074 052 511 | Köp | |
| 2,78817 kr | 1,29 % | 9 237 671 354 kr | 3 319 369 204 | Köp | |
| 16,874 kr | -1,18 % | 8 736 667 910 kr | 518 776 241 | Köp | |
| 16,1434 kr | -0,44 % | 8 663 454 612 kr | 538 187 646 | Köp | |
| 81,335 kr | 4,76 % | 8 149 395 456 kr | 99 970 955 | Köp | |
| 8,986 kr | -0,06 % | 7 511 017 709 kr | 838 487 227 | Köp | |
| 0,34153 kr | 3,03 % | 7 337 490 520 kr | 21 484 453 255 | Köp | |
| 16,913 kr | 2,10 % | 6 847 587 330 kr | 405 005 473 | Köp | |
| 6,7043 kr | 6,85 % | 6 430 277 474 kr | 965 350 000 | Köp | |
| 6,8588 kr | 0,27 % | 6 046 080 609 kr | 883 578 374 | Köp | |
| 3,0347 kr | 1,04 % | 5 681 266 363 kr | 1 878 274 926 | Köp | |
| 0,71840 kr | -3,91 % | 5 640 402 735 kr | 7 874 958 880 | Köp | |
| 0,06072 kr | 1,19 % | 5 314 949 103 kr | 87 618 300 418 | Köp | |
| 777 950,0 kr | -1,49 % | 5 307 014 253 kr | 6 815 | Köp | |
| 3,34901 kr | -1,91 % | 5 279 922 488 kr | 1 580 902 786 | Köp | |
| 5,3348 kr | 1,04 % | 5 261 750 901 kr | 986 306 799 | Köp | |
| 0,076355 kr | 2,80 % | 4 793 049 822 kr | 62 860 396 090 | Köp | |
| 17,694 kr | -2,19 % | 4 760 351 820 kr | 269 963 563 | Köp | |
| 16,841 kr | 1,25 % | 4 740 648 905 kr | 281 866 755 | Köp | |
| 1,8049 kr | 4,57 % | 4 296 639 417 kr | 2 379 131 667 | Köp | |
| 6,2306 kr | 2,19 % | 4 102 615 826 kr | 659 051 770 | Köp | |
| 0,52545 kr | 1,38 % | 4 038 958 031 kr | 7 699 722 222 | Köp | |
| 3,7737 kr | 1,47 % | 3 508 131 024 kr | 930 993 090 | Köp | |
| 0,46202 kr | 1,55 % | 3 488 838 938 kr | 7 591 402 372 | Köp | |
| 19,799 kr | 2,04 % | 3 437 311 708 kr | 173 901 066 | Köp | |
| 3,762 kr | 2,50 % | 3 120 447 821 kr | 829 567 764 | Köp | |
| 2,80268 kr | 1,10 % | 3 080 347 834 kr | 1 099 898 625 | Köp | |
| 0,000030552 kr | 1,63 % | 2 924 798 898 kr | 87 994 310 749 952 | Köp | |
| 1 105,72 kr | 0,79 % | 2 914 756 557 kr | 2 639 508 | Köp | |
| 1,3827 kr | 0,12 % | 2 762 141 509 kr | 2 000 000 000 | Köp | |
| 1,1129 kr | 1,89 % | 2 543 161 333 kr | 2 290 771 093 | Köp | |
| 0,22608 kr | 3,58 % | 2 484 804 246 kr | 11 028 802 456 | Köp | |
| 0,00044795 kr | 0,02 % | 2 442 703 756 kr | 5 511 760 374 815 | Köp | |
| 0,40269 kr | -2,21 % | 2 360 781 685 kr | 5 856 164 751 | Köp | |
| 4,34113 kr | 1,45 % | 2 327 597 024 kr | 536 934 201 | Köp | |
| 22,9417 kr | -6,83 % | 2 291 342 828 kr | 99 972 991 | Köp | |
| 1 400,57 kr | 0,05 % | 2 234 332 969 kr | 1 596 580 | Köp | |
| 0,00022990 kr | 1,35 % | 2 216 056 468 kr | 9 524 482 016 013 | Köp | |
| 1,46118 kr | 5,01 % | 2 189 675 825 kr | 1 495 724 657 | Köp | |
| 51,30 kr | -0,22 % | 2 167 901 243 kr | 42 306 201 | Köp | |
| 214,22 kr | 2,52 % | 2 141 125 784 kr | 10 000 000 | Köp | |
| 0,04266 kr | 1,17 % | 2 106 390 485 kr | 49 444 999 677 | Köp | |
| 6,260 kr | 0,53 % | 2 061 475 748 kr | 329 309 373 | Köp | |
| 6,8090 kr | 1,45 % | 2 031 277 189 kr | 299 246 792 | Köp | |
| 1,9578 kr | 0,65 % | 1 906 633 549 kr | 976 095 461 | Köp | |
| 3,6170 kr | 1,23 % | 1 804 590 182 kr | 500 000 000 | Köp | |
| 1,7871 kr | 1,18 % | 1 783 384 377 kr | 998 836 689 | Köp | |
| 0,033217 kr | 0,68 % | 1 700 025 765 kr | 51 300 184 687 | Köp | |
| 9,528 kr | 1,63 % | 1 669 283 398 kr | 175 597 600 | Köp | |
| 0,03944 kr | -1,26 % | 1 581 186 772 kr | 40 200 796 471 | Köp | |
| 0,77972 kr | 0,55 % | 1 547 572 919 kr | 1 985 909 567 | Köp | |
| 0,8963 kr | 2,04 % | 1 502 202 498 kr | 1 675 926 022 | Köp | |
| 0,4748 kr | 0,47 % | 1 394 663 764 kr | 2 937 639 702 | Köp | |
| 0,12897 kr | 1,89 % | 1 361 341 637 kr | 10 583 144 992 | Köp | |
| 0,12188 kr | -1,54 % | 1 354 895 173 kr | 11 137 383 996 | Köp | |
| 0,4615 kr | 1,32 % | 1 329 008 184 kr | 2 880 000 000 | Köp | |
| 0,8753 kr | 0,56 % | 1 247 147 316 kr | 1 426 642 268 | Köp | |
| 1,2165 kr | 0,46 % | 1 215 432 230 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 1,7894 kr | 1,73 % | 1 166 934 819 kr | 653 162 626 | Köp | |
| 33,07 kr | 2,68 % | 1 026 615 531 kr | 31 041 161 | Köp | |
| 16,581 kr | -0,30 % | 1 007 739 575 kr | 60 798 733 | Köp | |
| 1,08131 kr | 2,46 % | 915 681 709 kr | 846 094 216 | Köp | |
| 83,37 kr | 4,92 % | 886 974 730 kr | 10 688 102 | Köp | |
| 1,0437 kr | 3,29 % | 885 941 466 kr | 848 396 563 | Köp | |
| 0,017295 kr | 0,57 % | 879 190 704 kr | 50 901 040 103 | Köp | |
| 8,25215 kr | 1,28 % | 875 372 209 kr | 106 136 302 | Köp | |
| 0,12902 kr | 6,35 % | 860 366 079 kr | 6 671 294 875 | Köp | |
| 0,8587 kr | 3,87 % | 858 668 474 kr | 999 995 511 | Köp | |
| 0,6371 kr | 2,70 % | 820 083 854 kr | 1 287 249 413 | Köp | |
| 1,0315 kr | 3,92 % | 810 031 300 kr | 783 165 161 | Köp | |
| 99,27 kr | 3,79 % | 756 562 984 kr | 7 621 023 | Köp | |
| 20 990 kr | 0,42 % | 752 934 556 kr | 35 880 | Köp | |
| 0,6936 kr | 0,32 % | 751 049 366 kr | 1 082 846 885 | Köp | |
| 15,113 kr | 0,73 % | 749 550 979 kr | 49 688 955 | Köp | |
| 38,11 kr | 1,45 % | 727 232 527 kr | 19 052 829 | Köp | |
| 3,8181 kr | -1,01 % | 709 646 591 kr | 186 321 438 | Köp | |
| 1,9877 kr | 2,40 % | 682 686 361 kr | 344 516 234 | Köp | |
| 0,3922 kr | 1,41 % | 648 479 344 kr | 1 655 718 750 | Köp | |
| 1,0781 kr | 6,58 % | 625 093 489 kr | 577 152 095 | Köp | |
| 2,0519 kr | 2,81 % | 586 660 094 kr | 286 835 128 | Köp | |
| 0,008182 kr | 1,08 % | 563 425 813 kr | 68 999 999 990 | Köp | |
| 0,06221 kr | -0,80 % | 546 900 204 kr | 8 790 997 624 | Köp | |
| 1,5063 kr | 0,51 % | 528 132 718 kr | 351 010 367 | Köp | |
| 0,04720 kr | 1,17 % | 524 647 287 kr | 11 155 000 000 | Köp | |
| 0,05002 kr | 0,66 % | 512 575 475 kr | 10 257 962 791 | Köp | |
| 0,25466 kr | 2,41 % | 512 250 200 kr | 2 011 925 757 | Köp | |
| 0,06388 kr | 1,73 % | 485 942 135 kr | 7 607 905 060 | Köp | |
| 0,051106 kr | 12,13 % | 463 796 000 kr | 9 127 940 200 | Köp | |
| 0,47382 kr | -0,17 % | 447 190 624 kr | 949 224 759 | Köp | |
| 0,007939 kr | 0,56 % | 445 067 740 kr | 56 025 636 522 | Köp | |
| 0,2626 kr | 1,69 % | 444 940 408 kr | 1 698 050 266 | Köp | |
| 5,0861 kr | -3,63 % | 441 673 160 kr | 86 999 785 | Köp | |
| 0,57037 kr | 11,70 % | 429 112 262 kr | 749 251 166 | Köp | |
| 0,49028 kr | -1,65 % | 419 533 682 kr | 858 518 231 | Köp | |
| 1,7639 kr | 11,97 % | 419 314 295 kr | 236 166 753 | Köp | |
| 0,04055 kr | 2,87 % | 404 401 750 kr | 10 000 000 000 | Köp | |
| 0,50545 kr | 0,30 % | 403 666 639 kr | 796 694 831 | Köp | |
| 4,005 kr | 2,90 % | 399 977 706 kr | 100 000 000 | Köp | |
| 2,0791 kr | 4,37 % | 386 224 026 kr | 184 585 705 | Köp | |
| 1,659423 kr | 6,74 % | 362 869 228 kr | 218 647 376 | Köp | |
| 14,863 kr | 1,30 % | 340 383 056 kr | 22 960 788 | Köp | |
| 3,501 kr | 0,16 % | 324 135 808 kr | 92 578 573 | Köp | |
| 12,664 kr | 4,24 % | 318 489 171 kr | 25 083 426 | Köp | |
| 0,10365 kr | 0,70 % | 313 109 164 kr | 3 025 720 033 | Köp | |
| 0,5440 kr | 4,17 % | 308 770 234 kr | 568 167 323 | Köp | |
| 3,0040 kr | 2,11 % | 304 680 381 kr | 101 480 426 | Köp | |
| 0,004687 kr | 1,77 % | 303 532 613 kr | 64 765 665 431 | Köp | |
| 0,28096 kr | 2,67 % | 275 872 981 kr | 985 958 941 | Köp | |
| 1,1988 kr | 2,54 % | 269 476 208 kr | 225 100 000 | Köp | |
| 0,27865 kr | 0,84 % | 266 054 998 kr | 954 804 793 | Köp | |
| 1,0415 kr | 2,77 % | 260 384 869 kr | 250 000 000 | Köp | |
| 1,1944 kr | 1,02 % | 249 971 769 kr | 209 289 776 | Köp | |
| 0,037200 kr | 0,11 % | 249 155 635 kr | 6 730 914 529 | Köp | |
| 0,24392 kr | 2,61 % | 243 970 590 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,2488 kr | 3,36 % | 232 691 669 kr | 935 334 500 | Köp | |
| 33,139 kr | 1,37 % | 228 991 170 kr | 6 911 177 | Köp | |
| 2,5998 kr | 6,16 % | 224 444 714 kr | 86 421 978 | Köp | |
| 0,07026 kr | -0,40 % | 218 247 031 kr | 3 111 400 155 | Köp | |
| 0,07307 kr | 0,76 % | 213 301 413 kr | 2 919 181 471 | Köp | |
| 0,14222 kr | 0,94 % | 207 803 848 kr | 1 466 893 972 | Köp | |
| 2,3855 kr | 5,04 % | 206 623 408 kr | 87 491 502 | Köp | |
| 0,21782 kr | 2,42 % | 203 008 869 kr | 932 701 807 | Köp | |
| 0,26275 kr | 1,54 % | 196 526 979 kr | 750 016 594 | Köp | |
| 0,06764 kr | -1,97 % | 196 458 227 kr | 2 904 453 245 | Köp | |
| 2,7104 kr | 2,61 % | 193 245 582 kr | 59 053 424 | Köp | |
| 0,10188 kr | 2,83 % | 192 734 861 kr | 1 888 776 123 | Köp | |
| 0,0244286 kr | 1,78 % | 191 155 223 kr | 7 817 424 107 | Köp | |
| 0,17794 kr | 1,99 % | 177 538 116 kr | 990 910 814 | Köp | |
| 0,17913 kr | 5,78 % | 175 800 034 kr | 978 064 789 | Köp | |
| 0,29982 kr | 2,88 % | 157 911 722 kr | 526 878 992 | Köp | |
| 0,15550 kr | 5,05 % | 155 833 168 kr | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,0007955 kr | 1,81 % | 155 748 472 kr | 195 241 051 455 | Köp | |
| 0,09772 kr | 1,08 % | 148 327 448 kr | 1 519 586 598 | Köp | |
| 11,3866 kr | 4,99 % | 142 461 551 kr | 12 488 232 | Köp | |
| 1,4597 kr | -3,07 % | 137 375 808 kr | 93 966 019 | Köp | |
| 1,3789 kr | 3,01 % | 136 892 415 kr | 99 597 503 | Köp | |
| 0,1368 kr | 0,00 % | 136 831 667 kr | 999 998 844 | Köp | |
| 0,014890 kr | 2,13 % | 124 734 121 kr | 8 278 014 876 | Köp | |
| 1,5490 kr | 0,32 % | 123 666 493 kr | 79 950 000 | Köp | |
| 0,18032 kr | 2,33 % | 123 075 270 kr | 681 913 913 | Köp | |
| 0,13756 kr | 4,34 % | 120 482 238 kr | 873 791 795 | Köp | |
| 0,018036 kr | 2,54 % | 109 793 141 kr | 6 109 479 330 | Köp | |
| 0,080622 kr | -0,90 % | 109 752 400 kr | 1 368 406 999 | Köp | |
| 0,08448 kr | 2,41 % | 102 935 596 kr | 1 220 044 061 | Köp | |
| 0,12442 kr | 3,78 % | 102 472 160 kr | 825 417 871 | Köp | |
| 0,18844 kr | -0,41 % | 93 469 817 kr | 493 580 902 | Köp | |
| 0,21276 kr | 2,34 % | 90 823 093 kr | 424 999 998 | Köp | |
| 0,09126 kr | 0,80 % | 90 455 212 kr | 997 214 634 | Köp | |
| 2,887 kr | -4,62 % | 86 776 960 kr | 30 062 138 | Köp | |
| 0,012193 kr | 6,13 % | 86 689 435 kr | 7 068 030 106 | Köp | |
| 1,2057 kr | 3,46 % | 84 141 714 kr | 69 788 917 | Köp | |
| 0,13589 kr | 3,38 % | 82 963 421 kr | 611 515 824 | Köp | |
| 0,18198 kr | 2,22 % | 82 502 512 kr | 453 497 189 | Köp | |
| 0,0515 kr | 0,00 % | 80 104 183 kr | 1 554 827 036 | Köp | |
| 0,53540 kr | 1,92 % | 79 079 999 kr | 147 900 000 | Köp | |
| 0,482344 kr | 0,41 % | 67 465 011 kr | 140 245 398 | Köp | |
| 2,9522 kr | -0,02 % | 58 690 589 kr | 19 880 518 | Köp | |
| 1,634 kr | -7,80 % | 58 464 135 kr | 35 773 841 | Köp | |
| 0,5780 kr | -0,95 % | 57 831 847 kr | 99 209 632 | Köp | |
| 21,72 kr | -0,26 % | 57 216 045 kr | 2 634 461 | Köp | |
| 0,09607 kr | 1,04 % | 50 456 258 kr | 533 757 555 | Köp | |
| 0,05214 kr | -0,52 % | 49 398 662 kr | 939 436 204 | Köp | |
| 0,06931 kr | 2,31 % | 47 724 838 kr | 688 647 513 | Köp | |
| 13,3133 kr | 0,44 % | 43 294 547 kr | 3 276 108 | Köp | |
| 0,07711 kr | 0,00 % | 37 366 310 kr | 484 563 625 | Köp | |
| 0,00122 kr | 0,00 % | 31 552 677 kr | 25 889 482 296 | Köp | |
| 0,00604 kr | -10,10 % | 31 005 288 kr | 5 088 068 151 | Köp | |
| 0,5507 kr | -3,43 % | 29 046 806 kr | 52 747 801 | Köp | |
| 0,09526 kr | 0,06 % | 28 162 043 kr | 296 009 128 | Köp | |
| 0,02804 kr | -1,19 % | 27 776 495 kr | 992 878 011 | Köp | |
| 1,817 kr | -4,87 % | 25 829 786 kr | 14 343 543 | Köp | |
| 1,2550 kr | -2,26 % | 24 479 925 kr | 19 488 928 | Köp | |
| 0,05889 kr | 0,00 % | 24 232 739 kr | 412 284 457 | Köp | |
| 0,05778 kr | -10,64 % | 22 193 236 kr | 383 000 000 | Köp | |
| 0,04887 kr | -0,69 % | 12 879 791 kr | 263 244 669 | Köp | |
| 0,1906 kr | 1,15 % | 12 580 784 kr | 66 002 157 | Köp | |
| 0,002898 kr | 2,09 % | 10 575 517 kr | 3 657 134 467 | Köp | |
| 0,00848 kr | 4,58 % | 10 402 543 kr | 1 243 576 171 | Köp | |
| 0,004294 kr | 2,72 % | 4 067 307 kr | 961 000 000 | Köp | |
| 0,2854 kr | -1,15 % | 2 798 893 kr | 9 548 650 | Köp | |
| 0,008544 kr | -4,67 % | 1 603 943 kr | 187 764 913 | Köp | |
| 12,099 kr | 0,55 % | 7 676 kr | 635 | Köp | |
| 0,011592 kr | 2,12 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0000036507 kr | -0,06 % | N/A | 965 416 274 329 950 | Köp | |
| 0,1435 kr | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,16686 kr | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0000009938 kr | 0,33 % | N/A | 390 567 526 433 220 | Köp | |
| 1,2664 kr | -0,22 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,009512 kr | 3,38 % | N/A | N/A | Köp | |
| 1,3927 kr | -0,71 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,08791 kr | 1,66 % | N/A | N/A | Köp | |
| 2,554 kr | -2,61 % | N/A | N/A | Köp |
Handelsvolym
Kursförändring