För Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana och 270+ andra kryptovalutor.
Vill du handla med kryptovalutor? Skapa ett konto hos Trijo på 1 minut och handla 270+ kryptovalutor – plånbok ingår!
Handelsvolym
Kursförändring
Kursförändring
| Namn | Pris | Förändring (24h) | Börsvärde | Cirkulerande utbud | Handla |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 070,05 € | -2,48 % | 1 121 152 329 328 € | 19 995 565 | Köp | |
| 1 655,11 € | -5,30 % | 199 961 138 528 € | 120 692 268 | Köp | |
| 1,159745 € | -4,77 % | 70 794 127 242 € | 61 018 583 977 | Köp | |
| 0,8476 € | 0,00 % | 63 746 552 794 € | 75 212 734 108 | Köp | |
| 70,20504 € | -5,48 % | 40 000 238 438 € | 568 871 730 | Köp | |
| 0,240642 € | -0,95 % | 22 796 918 818 € | 94 738 866 963 | Köp | |
| 0,0799613 € | -4,41 % | 13 510 422 425 € | 168 914 063 127 | Köp | |
| 0,239115 € | -3,50 % | 8 632 468 714 € | 36 074 136 490 | Köp | |
| 394,63 € | -5,33 % | 7 901 946 928 € | 20 000 625 | Köp | |
| 55 942,4 € | -2,45 % | 6 732 199 935 € | 120 324 | Köp | |
| 7,463675 € | -4,41 % | 5 289 996 784 € | 708 099 970 | Köp | |
| 0,134373 € | -2,90 % | 4 429 902 090 € | 32 951 509 552 | Köp | |
| 46,39 € | -2,45 % | 3 566 805 687 € | 76 895 671 | Köp | |
| 7,605038 € | -3,84 % | 3 283 641 740 € | 431 771 961 | Köp | |
| 0,7712 € | -3,58 % | 2 966 168 253 € | 3 846 172 527 | Köp | |
| 0,00000494 € | -4,20 % | 2 946 219 136 € | 589 243 827 189 513 | Köp | |
| 1,102 € | 1,05 % | 2 700 082 828 € | 2 452 391 306 | Köp | |
| 0,06476 € | -1,81 % | 2 661 518 381 € | 41 063 309 121 | Köp | |
| 1,3291 € | -1,92 % | 2 218 867 153 € | 1 669 576 488 | Köp | |
| 3,2020 € | -4,16 % | 2 030 469 983 € | 633 927 563 | Köp | |
| 0,5400 € | 1,76 % | 1 749 595 960 € | 3 252 944 056 | Köp | |
| 152,8744 € | -1,30 % | 1 638 551 846 € | 10 712 020 | Köp | |
| 98,20 € | 1,72 % | 1 503 552 690 € | 15 329 860 | Köp | |
| 0,05698 € | -3,58 % | 1 310 942 043 € | 23 023 218 176 | Köp | |
| 0,000003142 € | -6,35 % | 1 241 317 505 € | 413 772 501 517 366 | Köp | |
| 0,9340 € | -2,19 % | 1 204 464 197 € | 1 288 886 246 | Köp | |
| 7,386 € | -2,13 % | 1 149 914 182 € | 155 698 894 | Köp | |
| 2,088 € | 2,53 % | 1 146 700 088 € | 549 317 408 | Köp | |
| 0,22028 € | -3,31 % | 1 073 468 288 € | 4 869 330 647 | Köp | |
| 0,09299 € | -0,86 % | 985 817 779 € | 10 599 051 490 | Köp | |
| 1,5898 € | -1,70 % | 787 287 604 € | 495 180 580 | Köp | |
| 0,0877 € | -4,56 % | 721 743 750 € | 8 225 000 000 | Köp | |
| 0,02612 € | -5,84 % | 711 490 850 € | 27 239 312 791 | Köp | |
| 0,00801 € | -3,48 % | 680 281 776 € | 84 929 060 671 | Köp | |
| 2,85 € | -4,21 % | 663 781 767 € | 232 497 992 | Köp | |
| 0,073276 € | -3,31 % | 651 433 275 € | 8 885 402 372 | Köp | |
| 53,59 € | -3,03 % | 647 038 393 € | 12 072 738 | Köp | |
| 0,8495 € | 0,39 % | 640 388 911 € | 754 730 596 | Köp | |
| 0,8055 € | -0,75 % | 629 126 508 € | 780 070 065 | Köp | |
| 1,2071 € | -2,75 % | 626 901 231 € | 518 743 261 | Köp | |
| 0,0861 € | 2,85 % | 511 948 261 € | 5 939 074 958 | Köp | |
| 0,13056 € | -2,25 % | 457 017 978 € | 3 497 363 517 | Köp | |
| 0,000005081 € | -3,95 % | 439 975 753 € | 87 995 150 605 822 | Köp | |
| 1,396 € | 6,09 % | 419 469 523 € | 301 559 686 | Köp | |
| 0,2209 € | -0,70 % | 400 664 958 € | 1 814 605 788 | Köp | |
| 0,05861 € | -2,20 % | 394 708 000 € | 6 733 333 333 | Köp | |
| 0,5851 € | -0,52 % | 384 264 804 € | 656 301 970 | Köp | |
| 55 754,665000 € | -2,64 % | 379 958 314 € | 6 815 | Köp | |
| 0,00582 € | -2,64 % | 366 161 807 € | 62 860 396 090 | Köp | |
| 0,3286 € | -0,92 % | 353 769 880 € | 1 076 761 161 | Köp | |
| 0,424 € | -2,07 % | 315 483 164 € | 744 064 067 | Köp | |
| 0,210 € | -2,68 % | 307 674 268 € | 1 468 612 259 | Köp | |
| 0,1355 € | -1,73 % | 306 252 535 € | 2 261 000 625 | Köp | |
| 0,8259 € | -4,13 % | 289 666 291 € | 350 876 738 | Köp | |
| 0,0279 € | 1,60 % | 286 862 189 € | 10 300 258 144 | Köp | |
| 0,142 € | -0,90 % | 281 439 613 € | 1 988 972 529 | Köp | |
| 106,46 € | -3,72 % | 280 478 276 € | 2 639 299 | Köp | |
| 2,661 € | -1,63 % | 265 922 688 € | 99 970 935 | Köp | |
| 0,04323 € | -2,63 % | 248 744 239 € | 5 749 982 420 | Köp | |
| 0,2792 € | -2,48 % | 247 195 785 € | 885 213 196 | Köp | |
| 0,2608 € | -4,52 % | 243 082 296 € | 930 993 090 | Köp | |
| 0,02247 € | -1,44 % | 241 192 692 € | 10 731 599 204 | Köp | |
| 0,00478 € | -6,21 % | 236 347 098 € | 49 444 999 677 | Köp | |
| 0,0000245 € | -1,96 % | 228 935 070 € | 9 538 961 251 051 | Köp | |
| 0,2585 € | -3,95 % | 220 401 244 € | 849 166 803 | Köp | |
| 0,1031 € | 0,14 % | 218 561 846 € | 2 117 847 344 | Köp | |
| 1,1565 € | -1,91 % | 215 508 692 € | 186 321 438 | Köp | |
| 96,48 € | -5,58 % | 204 096 466 € | 2 113 894 | Köp | |
| 5,19 € | -3,77 % | 198 097 468 € | 38 205 876 | Köp | |
| 0,03522 € | -5,31 % | 192 327 163 € | 5 447 589 939 | Köp | |
| 1,135 € | -0,79 % | 192 271 200 € | 169 327 345 | Köp | |
| 0,0716 € | -1,04 % | 190 711 181 € | 2 667 289 242 | Köp | |
| 1,081 € | -1,14 % | 178 721 604 € | 165 329 884 | Köp | |
| 0,1743 € | -3,07 % | 174 097 724 € | 998 839 496 | Köp | |
| 0,08196 € | 0,28 % | 162 824 725 € | 1 985 909 567 | Köp | |
| 15,88 € | 1,55 % | 158 255 662 € | 9 968 861 | Köp | |
| 0,00415 € | -0,26 % | 154 370 672 € | 37 197 752 359 | Köp | |
| 0,0166 € | -0,90 % | 153 146 878 € | 9 225 715 569 | Köp | |
| 0,0032 € | -1,98 % | 149 186 738 € | 47 360 869 222 | Köp | |
| 1,42 € | -8,38 % | 141 964 156 € | 99 623 969 | Köp | |
| 0,511 € | -2,64 % | 137 430 853 € | 268 682 019 | Köp | |
| 0,09131 € | -5,62 % | 136 597 054 € | 1 495 724 657 | Köp | |
| 0,2663 € | -6,59 % | 133 124 547 € | 499 998 300 | Köp | |
| 0,336 € | -2,80 % | 117 816 915 € | 350 645 580 | Köp | |
| 3,81 € | -0,85 % | 112 035 323 € | 29 405 597 | Köp | |
| 0,524 € | 1,44 % | 111 789 217 € | 214 979 263 | Köp | |
| 0,0680 € | -1,87 % | 110 446 791 € | 1 625 412 666 | Köp | |
| 0,079 € | -2,49 % | 110 229 752 € | 1 404 200 669 | Köp | |
| 0,24672 € | 1,38 % | 108 974 448 € | 441 352 914 | Köp | |
| 0,0345 € | -0,62 % | 99 360 000 € | 2 880 000 000 | Köp | |
| 2,00 € | 0,69 % | 99 129 464 € | 49 688 955 | Köp | |
| 0,285 € | -6,59 % | 98 014 869 € | 344 516 234 | Köp | |
| 0,161 € | -4,63 % | 96 429 458 € | 598 940 735 | Köp | |
| 0,092 € | -2,62 % | 91 999 660 € | 999 996 307 | Köp | |
| 0,0164 € | 0,23 % | 89 584 234 € | 5 462 453 314 | Köp | |
| 2 335,0150 € | -0,32 % | 83 294 196 € | 35 672 | Köp | |
| 0,78100 € | -0,75 % | 82 836 898 € | 105 972 902 | Köp | |
| 0,1234 € | 6,78 % | 81 825 780 € | 660 951 371 | Köp | |
| 0,00165 € | -3,37 % | 81 618 907 € | 49 466 004 168 | Köp | |
| 0,091 € | -1,93 % | 76 779 889 € | 848 396 563 | Köp | |
| 0,2622 € | 0,93 % | 76 058 215 € | 288 865 230 | Köp | |
| 4,25 € | -1,72 % | 75 784 241 € | 17 831 586 | Köp | |
| 0,01817 € | -3,19 % | 73 277 374 € | 4 032 876 917 | Köp | |
| 0,0898 € | -1,57 % | 67 588 106 € | 752 651 515 | Köp | |
| 0,082 € | -0,86 % | 67 554 881 € | 823 840 015 | Köp | |
| 0,0537 € | -2,22 % | 64 270 070 € | 1 196 835 568 | Köp | |
| 0,050 € | -1,32 % | 63 159 552 € | 1 275 950 543 | Köp | |
| 0,0987 € | 1,06 % | 62 919 809 € | 637 162 626 | Köp | |
| 0,0898 € | -1,72 % | 62 883 997 € | 700 657 344 | Köp | |
| 0,00558 € | 1,39 % | 62 244 900 € | 11 155 000 000 | Köp | |
| 5,74 € | -0,68 % | 59 669 951 € | 10 395 462 | Köp | |
| 0,000841 € | -3,75 % | 58 029 000 € | 69 000 000 000 | Köp | |
| 0,00583 € | -4,37 % | 58 004 259 € | 9 966 367 491 | Köp | |
| 0,1004 € | -29,57 % | 57 913 551 € | 576 828 197 | Köp | |
| 0,0439 € | -2,56 % | 55 668 627 € | 1 266 635 417 | Köp | |
| 0,034 € | 8,63 % | 55 104 718 € | 1 644 916 945 | Köp | |
| 0,0063 € | 0,08 % | 53 470 771 € | 8 555 323 299 | Köp | |
| 0,00094 € | -2,21 % | 52 383 970 € | 56 025 636 522 | Köp | |
| 6,66 € | -0,44 % | 49 789 964 € | 7 504 139 | Köp | |
| 0,174 € | -1,94 % | 49 765 830 € | 286 834 755 | Köp | |
| 0,438 € | -1,34 % | 47 170 812 € | 107 818 999 | Köp | |
| 0,0172 € | -1,18 % | 47 044 049 € | 2 743 093 235 | Köp | |
| 0,760 € | -1,09 % | 45 779 600 € | 60 157 162 | Köp | |
| 0,0418 € | -0,60 % | 45 208 875 € | 1 082 847 302 | Köp | |
| 0,05405 € | -2,18 % | 43 057 372 € | 796 694 831 | Köp | |
| 0,0741 € | 3,66 % | 40 972 091 € | 552 929 705 | Köp | |
| 0,0284 € | -4,15 % | 38 787 795 € | 1 368 176 182 | Köp | |
| 0,0067 € | 2,09 % | 37 782 217 € | 5 681 536 352 | Köp | |
| 0,00365 € | -0,94 % | 36 500 000 € | 10 000 000 000 | Köp | |
| 0,365 € | -0,49 % | 36 450 000 € | 100 000 000 | Köp | |
| 0,03785 € | 0,33 % | 35 728 820 € | 949 224 759 | Köp | |
| 1,59 € | -8,22 % | 35 187 364 € | 22 200 230 | Köp | |
| 0,379 € | -0,95 % | 34 609 070 € | 91 316 809 | Köp | |
| 0,0313 € | -1,15 % | 34 227 053 € | 1 091 772 018 | Köp | |
| 0,08058 € | -0,83 % | 34 034 553 € | 422 973 379 | Köp | |
| 0,017 € | 0,50 % | 32 924 749 € | 1 936 749 946 | Köp | |
| 0,00052 € | -3,47 % | 32 832 813 € | 62 538 692 348 | Köp | |
| 0,010 € | -0,76 % | 31 114 002 € | 3 111 400 155 | Köp | |
| 0,0275 € | -1,34 % | 30 674 469 € | 1 117 466 989 | Köp | |
| 0,177 € | -1,32 % | 30 559 368 € | 172 651 795 | Köp | |
| 0,0534 € | -0,39 % | 30 366 880 € | 568 136 210 | Köp | |
| 0,3314 € | -3,05 % | 28 866 529 € | 86 999 785 | Köp | |
| 0,0102 € | 0,39 % | 27 341 870 € | 2 680 575 494 | Köp | |
| 0,0273 € | -0,22 % | 27 200 000 € | 1 000 000 000 | Köp | |
| 4,096 € | -1,04 % | 27 043 703 € | 6 590 399 | Köp | |
| 0,000154 € | -0,58 % | 26 412 623 € | 171 510 541 048 | Köp | |
| 0,244 € | -2,78 % | 26 392 547 € | 109 512 644 | Köp | |
| 0,0137 € | -3,70 % | 25 781 876 € | 1 888 782 088 | Köp | |
| 0,0123 € | -2,78 % | 25 536 489 € | 2 084 611 345 | Köp | |
| 0,108513 € | -2,44 % | 24 607 592 € | 226 764 646 | Köp | |
| 0,0002416 € | -30,70 % | 24 100 000 € | 100 000 000 000 | Köp | |
| 0,034 € | -0,29 % | 23 965 597 € | 715 390 951 | Köp | |
| 0,1168 € | 1,56 % | 23 783 192 € | 203 710 427 | Köp | |
| 0,0169 € | -1,92 % | 23 667 832 € | 1 400 463 404 | Köp | |
| 0,0680 € | -1,33 % | 22 683 541 € | 333 336 392 | Köp | |
| 0,0295 € | -2,61 % | 22 544 717 € | 764 227 700 | Köp | |
| 0,0225 € | 8,27 % | 22 449 975 € | 999 998 884 | Köp | |
| 0,249 € | 0,13 % | 21 562 284 € | 86 421 978 | Köp | |
| 0,0932 € | -0,87 % | 20 968 065 € | 225 100 000 | Köp | |
| 0,832 € | -2,68 % | 20 205 028 € | 24 241 185 | Köp | |
| 0,0208 € | -0,45 % | 18 834 547 € | 905 507 070 | Köp | |
| 0,0226 € | -0,27 % | 18 659 161 € | 827 457 267 | Köp | |
| 0,0400 € | -1,59 % | 18 484 097 € | 462 102 428 | Köp | |
| 0,0199 € | 1,13 % | 18 232 069 € | 916 184 365 | Köp | |
| 0,0175 € | -0,27 % | 17 504 249 € | 1 000 242 811 | Köp | |
| 0,01767 € | 1,51 % | 16 850 087 € | 953 868 521 | Köp | |
| 0,0203 € | 0,57 % | 16 837 185 € | 829 417 963 | Köp | |
| 0,00248 € | -2,08 % | 16 696 338 € | 6 732 394 170 | Köp | |
| 0,002037 € | -2,16 % | 16 653 502 € | 8 228 014 876 | Köp | |
| 0,002111 € | -0,66 % | 16 473 028 € | 7 803 424 107 | Köp | |
| 0,00289 € | -1,15 % | 16 074 033 € | 5 561 949 078 | Köp | |
| 0,0320 € | -1,60 % | 15 086 209 € | 471 444 037 | Köp | |
| 0,0580 € | -6,06 % | 14 500 000 € | 250 000 000 | Köp | |
| 0,01441 € | 2,09 % | 14 354 905 € | 997 214 634 | Köp | |
| 0,390 € | 0,58 % | 13 951 798 € | 35 773 841 | Köp | |
| 0,445 € | -1,87 % | 13 377 651 € | 30 062 138 | Köp | |
| 0,014 € | 1,59 % | 13 377 298 € | 990 910 941 | Köp | |
| 0,0154 € | 0,76 % | 13 169 031 € | 855 131 914 | Köp | |
| 0,0156 € | -1,04 % | 12 825 618 € | 824 798 596 | Köp | |
| 0,00826 € | 0,04 % | 12 544 187 € | 1 519 586 598 | Köp | |
| 1,0909 € | 2,16 % | 12 231 766 € | 11 200 225 | Köp | |
| 0,833 € | -2,24 % | 11 919 494 € | 14 343 554 | Köp | |
| 0,200 € | -1,15 % | 11 785 658 € | 59 075 979 | Köp | |
| 0,011 € | -1,84 % | 11 764 260 € | 1 069 478 172 | Köp | |
| 0,0169 € | -5,27 % | 11 137 543 € | 660 981 781 | Köp | |
| 0,0220 € | -4,31 % | 9 805 092 € | 445 685 999 | Köp | |
| 3,82 € | -5,14 % | 9 600 079 € | 2 513 110 | Köp | |
| 0,06308 € | -2,31 % | 9 333 230 € | 147 900 000 | Köp | |
| 0,095 € | 4,59 % | 9 324 707 € | 100 265 665 | Köp | |
| 0,026 € | -0,32 % | 9 256 344 € | 356 013 246 | Köp | |
| 0,00139 € | 0,38 % | 9 002 097 € | 6 499 709 222 | Köp | |
| 0,0123 € | -1,64 % | 8 824 838 € | 720 394 914 | Köp | |
| 2,774 € | -1,40 % | 8 262 486 € | 2 975 864 | Köp | |
| 0,0164 € | -1,91 % | 8 094 727 € | 493 580 902 | Köp | |
| 0,12 € | -4,14 % | 7 953 146 € | 69 157 795 | Köp | |
| 0,0104 € | -1,70 % | 7 866 793 € | 756 422 410 | Köp | |
| 0,0419 € | 1,99 % | 7 776 397 € | 185 815 935 | Köp | |
| 0,0068 € | 2,02 % | 7 137 923 € | 1 049 694 519 | Köp | |
| 0,048594 € | -2,15 % | 6 814 945 € | 140 245 398 | Köp | |
| 9,95 € | -0,94 % | 6 688 225 € | 672 183 | Köp | |
| 0,076 € | -1,58 % | 6 649 354 € | 87 491 502 | Köp | |
| 0,0098 € | -0,73 % | 6 590 409 € | 675 939 338 | Köp | |
| 0,00424 € | -5,39 % | 6 078 657 € | 1 435 338 064 | Köp | |
| 0,302 € | -2,65 % | 6 076 474 € | 20 120 774 | Köp | |
| 0,03170 € | -1,77 % | 5 951 344 € | 187 769 174 | Köp | |
| 0,00578 € | -15,68 % | 5 790 000 € | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,01109 € | -3,30 % | 5 191 163 € | 469 151 676 | Köp | |
| 0,06 € | -1,42 % | 4 842 317 € | 88 042 121 | Köp | |
| 0,0116 € | -2,19 % | 4 782 500 € | 412 284 457 | Köp | |
| 0,00483 € | 1,57 % | 4 776 225 € | 989 891 253 | Köp | |
| 0,0475 € | -7,07 % | 4 712 458 € | 99 209 632 | Köp | |
| 0,001 € | 10,99 % | 4 258 269 € | 4 258 269 259 | Köp | |
| 0,0793 € | -1,74 % | 4 182 901 € | 52 747 801 | Köp | |
| 0,012 € | -8,17 % | 3 970 970 € | 330 914 161 | Köp | |
| 0,00016 € | -1,79 % | 3 819 539 € | 23 872 118 580 | Köp | |
| 0,00000546 € | -2,94 % | 3 638 585 € | 727 716 951 329 | Köp | |
| 0,0035 € | 2,30 % | 3 524 717 € | 992 878 011 | Köp | |
| 0,0077 € | 5,50 % | 2 949 100 € | 420 690 000 000 000 | Köp | |
| 0,15 € | 0,43 % | 2 825 895 € | 19 488 928 | Köp | |
| 0,0259 € | 2,36 % | 2 770 845 € | 106 776 318 | Köp | |
| 0,00250 € | 3,22 % | 2 397 695 € | 961 000 000 | Köp | |
| 0,00073 € | -1,85 % | 2 308 172 € | 3 161 878 992 | Köp | |
| 0,158 € | -5,10 % | 2 297 493 € | 14 541 094 | Köp | |
| 0,87 € | -3,46 % | 1 874 114 € | 2 154 154 | Köp | |
| 0,000418 € | -0,68 % | 1 528 682 € | 3 657 134 467 | Köp | |
| 0,00211 € | -1,56 % | 1 351 888 € | 642 227 260 | Köp | |
| 0,005 € | -0,32 % | 1 316 223 € | 263 244 669 | Köp | |
| 0,034 € | -2,57 % | 1 294 833 € | 38 651 735 | Köp | |
| 0,001 € | -2,66 % | 1 166 667 € | 1 166 666 660 | Köp | |
| 0,016 € | -1,93 % | 1 056 035 € | 66 002 157 | Köp | |
| 0,0248 € | 4,44 % | 978 962 € | 40 452 956 | Köp | |
| 0,000144 € | -1,18 % | 864 000 € | 5 999 999 954 | Köp | |
| 0,010 € | -1,87 % | 647 853 € | 68 195 048 | Köp | |
| 0,067 € | 1,82 % | 634 985 € | 9 548 650 | Köp | |
| 1,5 € | -2,87 % | 616 508 € | 425 178 | Köp | |
| 0,061 € | -3,04 % | 482 526 € | 7 910 262 | Köp | |
| 0,0009 € | -6,29 % | 477 307 € | 561 537 169 | Köp | |
| 0,00265 € | -5,56 % | 438 001 € | 165 283 584 | Köp | |
| 0,0011 € | -6,48 % | 394 403 € | 375 621 759 | Köp | |
| 0,004 € | 1,11 % | 310 971 € | 77 742 680 | Köp | |
| 0,0005 € | -3,68 % | 110 704 € | 221 408 395 | Köp | |
| 0,0095 € | 11,27 % | 37 593 € | 3 978 047 | Köp | |
| 0,00003508 € | 4,54 % | 24 849 € | 709 984 439 | Köp | |
| 0,0000121 € | -1,16 % | 2 274 € | 189 477 711 | Köp | |
| 0,00000067 € | 8,46 % | 147 € | 147 187 500 | Köp | |
| 0,0020 € | -0,80 % | 3 € | 1 500 | Köp | |
| 0,02794 € | -14,90 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,5434 € | -3,28 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0907 € | -1,93 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0000001362 € | -5,30 % | N/A | 390 567 526 433 217 | Köp | |
| 0,00093 € | 33,40 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,00029 € | -5,38 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,00135 € | -5,61 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0293 € | -2,11 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,00000029 € | 1,17 % | N/A | 987 037 885 840 675 | Köp | |
| 0,01269 € | 15,01 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0047 € | -13,32 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0008 € | -2,71 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,025 € | -1,43 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0003 € | -1,69 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,561 € | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,2111 € | 0,00 % | N/A | N/A | Köp |
Handelsvolym
Kursförändring
Kursförändring
Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.