För Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana och 270+ andra kryptovalutor.
Vill du handla med kryptovalutor? Skapa ett konto hos Trijo på 1 minut och handla 270+ kryptovalutor – plånbok ingår!
| Namn | Pris | Förändring (24h) | Börsvärde | Cirkulerande utbud | Handla |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 372,15 € | -3,47 % | 1 527 697 818 968 € | 19 978 465 | Köp | |
| 2 552,22 € | -6,47 % | 308 515 223 216 € | 120 694 565 | Köp | |
| 1,615985 € | -5,82 % | 98 438 319 781 € | 60 789 498 738 | Köp | |
| 0,8522 € | -0,02 % | 64 065 967 137 € | 75 209 149 711 | Köp | |
| 108,34504 € | -4,85 % | 61 351 695 261 € | 565 583 506 | Köp | |
| 0,253427 € | -3,47 % | 24 010 520 409 € | 94 709 331 919 | Köp | |
| 0,1053341 € | -3,89 % | 17 780 487 396 € | 168 398 453 127 | Köp | |
| 0,298933 € | -4,50 % | 10 801 563 275 € | 36 035 240 284 | Köp | |
| 484,98 € | -3,47 % | 9 690 942 253 € | 19 983 400 | Köp | |
| 76 479,7 € | -3,70 % | 9 593 580 527 € | 125 331 | Köp | |
| 10,416039 € | -4,42 % | 7 405 752 762 € | 708 099 970 | Köp | |
| 0,177968 € | -3,74 % | 5 791 126 394 € | 32 416 225 929 | Köp | |
| 1,2709 € | -4,48 % | 4 835 223 029 € | 3 792 183 075 | Köp | |
| 10,325038 € | -4,38 % | 4 465 190 473 € | 431 209 514 | Köp | |
| 57,34 € | -4,07 % | 4 451 215 019 € | 76 758 364 | Köp | |
| 0,00000659 € | -3,07 % | 4 124 707 812 € | 589 243 973 109 987 | Köp | |
| 1,301 € | -4,24 % | 3 162 492 044 € | 2 429 882 478 | Köp | |
| 0,07736 € | -3,13 % | 3 087 849 402 € | 39 797 002 222 | Köp | |
| 1,6188 € | -4,95 % | 2 693 280 176 € | 1 657 148 239 | Köp | |
| 4,0275 € | -4,74 % | 2 569 622 225 € | 635 011 563 | Köp | |
| 0,7431 € | -4,96 % | 2 424 093 910 € | 3 252 944 056 | Köp | |
| 200,0798 € | -6,83 % | 2 129 898 797 € | 10 606 802 | Köp | |
| 131,21 € | -5,52 % | 2 016 745 622 € | 15 316 668 | Köp | |
| 3,130 € | -7,29 % | 1 713 779 835 € | 547 358 618 | Köp | |
| 1,2875 € | -3,97 % | 1 662 963 485 € | 1 285 630 835 | Köp | |
| 0,000004257 € | -3,92 % | 1 655 090 010 € | 413 772 502 602 302 | Köp | |
| 9,770 € | -3,67 % | 1 521 517 212 € | 155 201 429 | Köp | |
| 0,28254 € | -3,31 % | 1 381 989 078 € | 4 869 330 647 | Köp | |
| 0,1538 € | -5,82 % | 1 228 288 359 € | 7 957 812 500 | Köp | |
| 0,05267 € | -3,58 % | 1 212 482 256 € | 22 989 803 871 | Köp | |
| 0,11029 € | -4,34 % | 1 169 669 255 € | 10 564 209 316 | Köp | |
| 1,3130 € | -3,06 % | 1 008 228 456 € | 764 224 905 | Köp | |
| 1,9527 € | -4,46 % | 957 823 189 € | 488 909 800 | Köp | |
| 0,03439 € | -5,03 % | 934 904 812 € | 27 130 145 431 | Köp | |
| 0,1559 € | -4,49 % | 912 765 877 € | 5 826 785 045 | Köp | |
| 0,097451 € | -5,21 % | 866 531 047 € | 8 861 051 084 | Köp | |
| 1,6285 € | -6,06 % | 849 586 802 € | 518 673 261 | Köp | |
| 4,13 € | -2,71 % | 826 996 569 € | 199 999 170 | Köp | |
| 1,1095 € | -4,96 % | 822 666 656 € | 738 148 788 | Köp | |
| 66,95 € | -8,31 % | 809 597 810 € | 12 072 738 | Köp | |
| 0,00853 € | -3,88 % | 709 095 582 € | 82 935 155 817 | Köp | |
| 0,000007578 € | -3,24 % | 703 961 313 € | 87 995 164 184 744 | Köp | |
| 1,9540 € | -8,88 % | 685 636 299 € | 348 837 024 | Köp | |
| 0,09057 € | -3,67 % | 600 323 656 € | 6 612 222 222 | Köp | |
| 76 721,583125 € | -3,66 % | 522 841 432 € | 6 815 | Köp | |
| 0,00830 € | -6,20 % | 522 684 193 € | 62 860 396 090 | Köp | |
| 0,16287 € | -3,97 % | 522 080 177 € | 3 190 419 073 | Köp | |
| 0,4852 € | -6,23 % | 521 825 357 € | 1 072 721 465 | Köp | |
| 0,2535 € | -4,77 % | 495 160 359 € | 1 944 092 497 | Köp | |
| 1,481 € | 3,68 % | 493 846 450 € | 333 567 137 | Köp | |
| 0,0464 € | -5,29 % | 476 635 739 € | 10 228 234 747 | Köp | |
| 0,2590 € | -6,30 % | 471 797 505 € | 1 814 605 788 | Köp | |
| 0,313 € | -5,21 % | 458 310 318 € | 1 457 267 468 | Köp | |
| 0,1971 € | -5,38 % | 455 440 399 € | 2 302 529 825 | Köp | |
| 0,6891 € | -6,55 % | 454 089 555 € | 656 151 370 | Köp | |
| 0,209 € | -5,08 % | 416 689 745 € | 1 988 972 529 | Köp | |
| 3,855 € | -4,00 % | 386 987 491 € | 99 970 935 | Köp | |
| 0,4445 € | -4,56 % | 378 034 406 € | 846 566 803 | Köp | |
| 146,14 € | -4,87 % | 372 660 780 € | 2 555 359 | Köp | |
| 0,518 € | -6,22 % | 362 321 787 € | 699 462 910 | Köp | |
| 0,3962 € | -5,02 % | 346 596 841 € | 869 317 384 | Köp | |
| 0,0000363 € | -4,45 % | 343 426 195 € | 9 539 616 514 617 | Köp | |
| 0,06559 € | -6,08 % | 343 215 084 € | 5 206 144 626 | Köp | |
| 0,3643 € | -13,40 % | 341 488 265 € | 930 993 090 | Köp | |
| 0,03077 € | -4,31 % | 330 417 526 € | 10 691 393 822 | Köp | |
| 0,1166 € | 1,86 % | 312 072 837 € | 2 667 289 202 | Köp | |
| 116,33 € | -5,13 % | 308 436 875 € | 2 639 259 | Köp | |
| 0,00602 € | -7,50 % | 298 647 798 € | 49 444 999 677 | Köp | |
| 7,67 € | -5,30 % | 294 100 986 € | 38 194 933 | Köp | |
| 0,2804 € | -4,60 % | 280 973 577 € | 998 839 592 | Köp | |
| 0,04814 € | -5,15 % | 278 184 159 € | 5 749 982 626 | Köp | |
| 1,625 € | 13,21 % | 274 571 527 € | 168 242 357 | Köp | |
| 1,589 € | -3,87 % | 271 308 366 € | 169 939 471 | Köp | |
| 0,0252 € | -8,52 % | 269 549 288 € | 10 675 219 336 | Köp | |
| 0,0054 € | -4,88 % | 256 731 477 € | 47 106 692 948 | Köp | |
| 0,12963 € | 0,47 % | 256 291 290 € | 1 969 729 010 | Köp | |
| 0,16485 € | -3,86 % | 248 019 205 € | 1 495 713 457 | Köp | |
| 0,831 € | -6,11 % | 223 743 216 € | 268 599 299 | Köp | |
| 0,00571 € | -9,95 % | 210 554 117 € | 36 745 919 249 | Köp | |
| 20,65 € | -4,12 % | 206 241 817 € | 9 963 373 | Köp | |
| 1,0140 € | -8,16 % | 189 749 753 € | 186 321 438 | Köp | |
| 0,508 € | -5,57 % | 178 664 016 € | 351 009 804 | Köp | |
| 0,0611 € | -4,19 % | 176 688 000 € | 2 880 000 000 | Köp | |
| 0,3354 € | -6,02 % | 168 599 427 € | 499 998 300 | Köp | |
| 0,119 € | -3,27 % | 168 075 221 € | 1 400 626 841 | Köp | |
| 1,67 € | -9,48 % | 167 246 106 € | 99 255 850 | Köp | |
| 0,04351 € | -6,72 % | 162 695 042 € | 3 746 575 521 | Köp | |
| 0,279 € | -4,49 % | 152 133 743 € | 543 334 798 | Köp | |
| 0,0915 € | -6,12 % | 148 729 813 € | 1 617 507 488 | Köp | |
| 5,03 € | -4,07 % | 147 391 873 € | 29 157 641 | Köp | |
| 0,0267 € | -5,67 % | 140 602 518 € | 5 256 168 905 | Köp | |
| 0,28552 € | -6,22 % | 122 638 817 € | 427 208 755 | Köp | |
| 0,355 € | -5,60 % | 121 930 507 € | 343 466 217 | Köp | |
| 0,073 € | -8,01 % | 121 405 583 € | 1 629 605 139 | Köp | |
| 0,1597 € | -5,28 % | 120 800 568 € | 752 651 515 | Köp | |
| 0,00241 € | -6,22 % | 119 460 400 € | 49 466 004 168 | Köp | |
| 1,11864 € | -3,88 % | 118 727 781 € | 105 947 365 | Köp | |
| 0,144 € | -4,62 % | 118 524 836 € | 820 241 079 | Köp | |
| 2,40 € | -4,44 % | 117 936 274 € | 48 936 213 | Köp | |
| 0,121 € | -5,75 % | 115 077 073 € | 954 996 455 | Köp | |
| 0,1574 € | -9,04 % | 108 865 505 € | 687 282 227 | Köp | |
| 0,720 € | -9,65 % | 105 350 541 € | 145 713 059 | Köp | |
| 0,01033 € | 1,54 % | 103 693 189 € | 9 861 454 026 | Köp | |
| 0,1581 € | -5,81 % | 101 181 425 € | 637 162 626 | Köp | |
| 0,3511 € | -4,85 % | 100 916 702 € | 286 452 354 | Köp | |
| 2 834,5188 € | -3,24 % | 99 801 883 € | 35 092 | Köp | |
| 5,61 € | -4,90 % | 99 268 757 € | 17 647 779 | Köp | |
| 0,109 € | -4,41 % | 92 475 225 € | 848 396 563 | Köp | |
| 0,001295 € | -5,40 % | 89 700 000 € | 69 000 000 000 | Köp | |
| 0,069 € | -4,10 % | 87 688 806 € | 1 270 852 257 | Köp | |
| 0,00784 € | -4,19 % | 87 622 525 € | 11 155 000 000 | Köp | |
| 0,1310 € | 3,50 % | 85 196 632 € | 660 951 371 | Köp | |
| 0,0272 € | -5,28 % | 73 796 165 € | 2 698 245 165 | Köp | |
| 0,254 € | -2,60 % | 73 429 518 € | 286 834 056 | Köp | |
| 0,0672 € | -9,40 % | 73 038 072 € | 1 082 847 624 | Köp | |
| 0,0085 € | -6,79 % | 72 898 175 € | 8 526 106 886 | Köp | |
| 0,00130 € | -2,97 % | 72 833 327 € | 56 025 636 522 | Köp | |
| 0,1300 € | -10,60 % | 72 102 034 € | 552 929 705 | Köp | |
| 0,08974 € | -0,27 % | 71 415 725 € | 796 694 831 | Köp | |
| 0,0582 € | -6,99 % | 71 070 300 € | 1 218 000 000 | Köp | |
| 0,0555 € | -5,22 % | 64 707 976 € | 1 162 766 867 | Köp | |
| 6,07 € | -2,83 % | 63 299 757 € | 10 377 009 | Köp | |
| 8,06 € | -4,09 % | 60 381 844 € | 7 486 899 | Köp | |
| 0,1018 € | -5,64 % | 58 769 533 € | 575 044 358 | Köp | |
| 0,00094 € | 7,99 % | 58 288 066 € | 61 680 492 964 | Köp | |
| 0,0410 € | -0,36 % | 56 366 367 € | 1 368 115 711 | Köp | |
| 0,889 € | -4,33 % | 53 690 281 € | 60 157 178 | Köp | |
| 0,597 € | -5,60 % | 53 622 091 € | 89 519 350 | Köp | |
| 0,00531 € | -3,60 % | 53 350 000 € | 10 000 000 000 | Köp | |
| 0,0099 € | -5,06 % | 51 479 397 € | 5 199 939 130 | Köp | |
| 0,510 € | -4,27 % | 51 250 000 € | 100 000 000 | Köp | |
| 0,0467 € | -3,04 % | 50 844 549 € | 1 087 583 938 | Köp | |
| 0,026 € | -2,54 % | 49 074 392 € | 1 924 922 007 | Köp | |
| 0,438 € | -3,57 % | 47 170 812 € | 107 818 999 | Köp | |
| 0,10784 € | -5,10 % | 45 712 848 € | 422 973 379 | Köp | |
| 0,264 € | -6,21 % | 45 206 168 € | 170 911 788 | Köp | |
| 0,5122 € | -6,95 % | 44 770 089 € | 86 999 785 | Köp | |
| 0,04633 € | -5,52 % | 44 112 335 € | 949 469 112 | Köp | |
| 0,014 € | -4,57 % | 43 559 602 € | 3 111 400 155 | Köp | |
| 0,0165 € | -9,73 % | 43 171 251 € | 2 608 534 820 | Köp | |
| 0,0755 € | -4,92 % | 43 093 054 € | 568 135 189 | Köp | |
| 0,1258 € | -6,43 % | 41 745 512 € | 330 004 044 | Köp | |
| 0,0217 € | -7,27 % | 41 195 472 € | 1 889 700 544 | Köp | |
| 1,630 € | -8,95 % | 39 511 703 € | 24 225 446 | Köp | |
| 1,78 € | -1,27 % | 39 479 369 € | 22 117 294 | Köp | |
| 0,340 € | -5,89 % | 37 377 187 € | 109 771 475 | Köp | |
| 0,0179 € | -6,91 % | 37 213 077 € | 2 078 942 849 | Köp | |
| 0,0369 € | -4,23 % | 36 950 000 € | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,052 € | -5,39 % | 36 560 877 € | 709 919 947 | Köp | |
| 0,03752 € | 32,77 % | 36 306 531 € | 967 787 054 | Köp | |
| 0,000209 € | -4,07 % | 35 845 703 € | 171 510 541 048 | Köp | |
| 0,1860 € | -3,34 % | 35 618 683 € | 190 831 411 | Köp | |
| 0,0345 € | -2,75 % | 34 908 474 € | 1 000 242 811 | Köp | |
| 0,151667 € | -3,95 % | 34 404 975 € | 226 376 830 | Köp | |
| 0,0453 € | -3,58 % | 34 372 262 € | 759 608 000 | Köp | |
| 0,0246 € | -5,00 % | 34 178 903 € | 1 389 386 283 | Köp | |
| 0,1503 € | -4,87 % | 33 990 100 € | 225 100 000 | Köp | |
| 0,0367 € | -4,18 % | 31 352 934 € | 851 981 914 | Köp | |
| 0,44 € | -3,32 % | 30 231 837 € | 68 708 721 | Köp | |
| 0,0352 € | -4,74 % | 29 025 469 € | 825 760 134 | Köp | |
| 0,0313 € | -5,47 % | 28 811 836 € | 916 115 610 | Köp | |
| 0,332 € | -4,61 % | 28 735 308 € | 86 421 978 | Köp | |
| 0,00511 € | -5,83 % | 28 240 305 € | 5 553 648 967 | Köp | |
| 4,128 € | -4,97 % | 27 346 591 € | 6 590 334 | Köp | |
| 0,0286 € | -4,14 % | 25 825 628 € | 901 420 970 | Köp | |
| 0,026 € | -4,13 % | 25 763 686 € | 990 911 002 | Köp | |
| 0,003166 € | -3,61 % | 25 745 459 € | 8 228 014 876 | Köp | |
| 0,1035 € | -4,29 % | 25 725 000 € | 250 000 000 | Köp | |
| 0,003072 € | -5,27 % | 24 151 598 € | 7 803 424 107 | Köp | |
| 0,00381 € | -3,84 % | 23 923 941 € | 6 222 091 351 | Köp | |
| 0,0512 € | -10,14 % | 23 726 367 € | 461 602 474 | Köp | |
| 0,0511 € | -5,74 % | 22 983 991 € | 447 607 008 | Köp | |
| 0,616 € | -3,08 % | 22 018 799 € | 35 773 841 | Köp | |
| 0,02300 € | -5,40 % | 20 791 382 € | 903 580 281 | Köp | |
| 1,443 € | -1,60 % | 20 783 810 € | 14 343 554 | Köp | |
| 1,9961 € | -3,59 % | 20 758 287 € | 10 583 403 | Köp | |
| 0,01353 € | -20,70 % | 20 635 986 € | 1 519 586 598 | Köp | |
| 0,0247 € | 0,60 % | 20 552 652 € | 825 407 692 | Köp | |
| 0,020 € | -4,58 % | 20 307 762 € | 1 041 423 715 | Köp | |
| 0,0189 € | -5,18 % | 19 049 979 € | 999 998 914 | Köp | |
| 0,01878 € | -4,08 % | 18 802 482 € | 997 214 634 | Köp | |
| 0,0210 € | -8,06 % | 17 403 379 € | 824 804 680 | Köp | |
| 0,0347 € | -7,06 % | 17 275 332 € | 493 580 902 | Köp | |
| 0,571 € | -6,82 % | 17 120 388 € | 30 062 138 | Köp | |
| 0,0153 € | -2,56 % | 17 041 372 € | 1 117 466 989 | Köp | |
| 0,0254 € | -3,60 % | 16 867 662 € | 661 476 922 | Köp | |
| 0,048 € | -7,27 % | 16 319 749 € | 343 574 378 | Köp | |
| 0,0001627 € | -5,34 % | 16 300 000 € | 100 000 000 000 | Köp | |
| 0,0355 € | -2,44 % | 15 715 782 € | 440 217 984 | Köp | |
| 0,0226 € | -7,93 % | 15 586 547 € | 686 632 038 | Köp | |
| 0,148 € | 0,87 % | 14 933 451 € | 100 224 501 | Köp | |
| 0,251 € | -0,38 % | 14 798 533 € | 59 075 979 | Köp | |
| 5,84 € | -4,65 % | 14 699 812 € | 2 510 643 | Köp | |
| 0,00216 € | 15,69 % | 14 072 681 € | 6 470 197 991 | Köp | |
| 0,0203 € | -5,51 % | 13 213 833 € | 650 927 728 | Köp | |
| 0,0129 € | -9,46 % | 13 072 440 € | 1 017 310 485 | Köp | |
| 0,0161 € | -4,55 % | 12 231 909 € | 755 056 088 | Köp | |
| 0,07932 € | -0,58 % | 11 737 344 € | 147 900 000 | Köp | |
| 3,859 € | -3,41 % | 11 551 818 € | 2 987 668 | Köp | |
| 0,111 € | -5,80 % | 10 698 705 € | 96 384 728 | Köp | |
| 0,00762 € | -5,24 % | 10 456 203 € | 1 370 406 688 | Köp | |
| 15,46 € | -4,98 % | 10 378 512 € | 672 183 | Köp | |
| 0,05192 € | -3,16 % | 9 748 976 € | 187 769 183 | Köp | |
| 0,469 € | 0,34 % | 9 456 764 € | 20 120 774 | Köp | |
| 0,067033 € | -1,35 % | 9 374 844 € | 140 245 398 | Köp | |
| 0,00938 € | 7,49 % | 8 905 000 € | 1 000 000 000 | Köp | |
| 0,0471 € | -6,11 % | 8 798 385 € | 185 815 935 | Köp | |
| 0,002 € | 2,21 % | 8 516 539 € | 4 258 269 259 | Köp | |
| 0,0200 € | -3,57 % | 8 245 689 € | 412 284 457 | Köp | |
| 0,1484 € | -3,56 % | 7 856 785 € | 52 747 801 | Köp | |
| 0,006 € | -4,54 % | 7 000 000 € | 1 166 666 660 | Köp | |
| 0,0698 € | -4,18 % | 6 979 398 € | 99 209 632 | Köp | |
| 0,08 € | -9,63 % | 6 802 800 € | 85 035 001 | Köp | |
| 0,021 € | -1,02 % | 6 710 761 € | 327 354 185 | Köp | |
| 0,01324 € | -6,14 % | 6 333 548 € | 469 151 676 | Köp | |
| 0,00024 € | -2,61 % | 5 582 437 € | 23 260 153 646 | Köp | |
| 0,00579 € | -23,26 % | 5 542 070 € | 987 891 253 | Köp | |
| 0,00000658 € | -7,77 % | 5 094 019 € | 727 716 951 329 | Köp | |
| 0,0050 € | -0,45 % | 4 914 746 € | 992 878 011 | Köp | |
| 0,0454 € | -6,43 % | 4 826 290 € | 106 776 318 | Köp | |
| 0,00501 € | -4,07 % | 4 795 390 € | 961 000 000 | Köp | |
| 0,0104 € | 1,41 % | 4 550 388 € | 439 651 042 | Köp | |
| 0,0197 € | -1,35 % | 4 350 675 € | 221 408 395 | Köp | |
| 0,0112 € | -6,53 % | 4 289 600 € | 402 779 047 | Köp | |
| 0,20 € | -0,75 % | 3 800 341 € | 19 488 928 | Köp | |
| 0,260 € | -1,06 % | 3 751 602 € | 14 541 094 | Köp | |
| 0,046 € | -14,30 % | 3 069 100 € | 66 002 157 | Köp | |
| 0,00090 € | 1,38 % | 2 837 188 € | 3 135 014 457 | Köp | |
| 0,00000079 € | 0,41 % | 2 757 862 € | 2 757 861 681 637 | Köp | |
| 0,060 € | -6,75 % | 2 346 083 € | 39 429 964 | Köp | |
| 0,008 € | 0,14 % | 2 105 957 € | 263 244 669 | Köp | |
| 0,000564 € | -5,35 % | 2 066 281 € | 3 657 134 467 | Köp | |
| 0,86 € | 5,95 % | 1 465 976 € | 1 704 624 | Köp | |
| 0,01269 € | 0,35 % | 1 410 955 € | 111 230 228 | Köp | |
| 0,0037 € | -5,32 % | 1 408 276 € | 380 615 227 | Köp | |
| 0,020 € | 12,68 % | 1 364 873 € | 68 243 657 | Köp | |
| 0,00211 € | -3,67 % | 1 351 888 € | 642 227 260 | Köp | |
| 2,5 € | -4,48 % | 1 062 945 € | 425 178 | Köp | |
| 0,0226 € | -5,78 % | 916 259 € | 40 452 956 | Köp | |
| 0,000152 € | 0,31 % | 906 000 € | 5 999 999 954 | Köp | |
| 0,080 € | -6,81 % | 768 666 € | 9 548 650 | Köp | |
| 0,00454 € | -6,26 % | 750 387 € | 165 283 584 | Köp | |
| 0,083 € | -5,25 % | 656 552 € | 7 910 262 | Köp | |
| 0,0010 € | -4,02 % | 533 460 € | 561 537 169 | Köp | |
| 0,000092 € | -5,73 % | 532 900 € | 5 792 396 713 | Köp | |
| 0,006 € | -5,46 % | 427 585 € | 77 742 680 | Köp | |
| 0,0044 € | -0,20 % | 179 033 € | 40 689 415 | Köp | |
| 0,10 € | -39,48 % | 61 764 € | 617 636 | Köp | |
| 0,0147 € | 0,31 % | 58 477 € | 3 978 047 | Köp | |
| 0,00003167 € | -3,61 % | 22 720 € | 709 984 439 | Köp | |
| 0,0000144 € | -7,86 % | 2 653 € | 189 477 711 | Köp | |
| 0,0036 € | -1,53 % | 5 € | 1 500 | Köp | |
| 0,00122 € | -4,13 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,8052 € | -3,50 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,1375 € | -4,24 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0053 € | -16,49 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,032 € | -1,16 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0012 € | -8,94 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0000002091 € | -9,48 % | N/A | 390 567 526 433 217 | Köp | |
| 0,00000035 € | -0,95 % | N/A | 986 061 142 857 000 | Köp | |
| 0,00177 € | -2,46 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0007 € | -1,69 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,0530 € | -7,06 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,00050 € | -18,14 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,981 € | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,2587 € | 0,00 % | N/A | N/A | Köp | |
| 0,00798 € | 0,00 % | N/A | N/A | Köp |
Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.